Statistiken

Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.

Anzeigeoptionen

Gesamttabelle

Pl. Mannschaft Sp G U N Pkt T+ T- TV
1 Los Angeles Galaxy 200 110 8 82 338 458 383 75
2 San Jose Earthquakes 200 107 10 83 331 427 336 91
3 Atlanta United FC 200 104 14 82 326 422 378 44
4 Charlotte FC 200 104 13 83 325 389 332 57
5 Vancouver Whitecaps 200 103 13 84 322 388 388 0
6 Los Angeles FC 200 102 14 84 320 406 346 60
7 CF Montreal 200 101 13 86 316 445 378 67
8 Chicago Fire FC 200 96 15 89 303 377 349 28
9 Colorado Rapids 200 95 17 88 302 365 376 -11
10 New York City FC 200 95 15 90 300 349 393 -44
11 New York Red Bulls 200 90 8 102 278 379 420 -41
12 Houston Dynamo FC 200 87 15 98 276 403 391 12
13 Philadelphia Union 200 87 14 99 275 367 418 -51
14 Seattle Sounders FC 200 76 12 112 240 371 437 -66
15 Sporting Kansas City 170 76 7 87 235 321 324 -3
16 Portland Timbers 170 58 15 97 189 273 364 -91
17 DC United 80 37 5 38 116 164 183 -19
18 Inter Miami 80 34 12 34 114 179 151 28
19 Orlando City 80 35 9 36 114 145 159 -14
20 FC Cincinnati 80 32 1 47 97 145 193 -48
21 Toronto FC 72 16 16 40 64 99 166 -67
22 New England Revolution 42 17 4 21 55 98 111 -13
23 Austin FC 30 15 0 15 45 59 53 6

Heimtabelle

Pl. Mannschaft Sp G U N Pkt T+ T- TV
1 Los Angeles Galaxy 100 87 4 9 265 340 96 244
2 Charlotte FC 100 86 7 7 265 293 77 216
3 Chicago Fire FC 100 82 10 8 256 282 73 209
4 Atlanta United FC 100 82 8 10 254 308 89 219
5 San Jose Earthquakes 100 83 5 12 254 303 89 214
6 Los Angeles FC 100 82 7 11 253 281 79 202
7 Vancouver Whitecaps 100 83 3 14 252 277 109 168
8 CF Montreal 100 81 4 15 247 326 115 211
9 New York Red Bulls 100 80 3 17 243 289 121 168
10 Colorado Rapids 100 77 7 16 238 270 111 159
11 Philadelphia Union 100 70 5 25 215 251 131 120
12 Houston Dynamo FC 100 65 10 25 205 274 120 154
13 New York City FC 100 66 5 29 203 202 137 65
14 Sporting Kansas City 85 62 5 18 191 236 94 142
15 Seattle Sounders FC 100 59 5 36 182 257 176 81
16 Portland Timbers 85 46 8 31 146 173 125 48
17 DC United 40 28 2 10 86 105 63 42
18 Inter Miami 40 24 11 5 83 117 42 75
19 Orlando City 40 25 5 10 80 89 63 26
20 FC Cincinnati 40 23 0 17 69 81 73 8
21 Toronto FC 36 13 10 13 49 58 65 -7
22 New England Revolution 21 14 1 6 43 66 43 23
23 Austin FC 15 11 0 4 33 42 18 24

Auswärtstabelle

Pl. Mannschaft Sp G U N Pkt T+ T- TV
1 New York City FC 100 29 10 61 97 147 256 -109
2 San Jose Earthquakes 100 24 5 71 77 124 247 -123
3 Los Angeles Galaxy 100 23 4 73 73 118 287 -169
4 Atlanta United FC 100 22 6 72 72 114 289 -175
5 Houston Dynamo FC 100 22 5 73 71 129 271 -142
6 Vancouver Whitecaps 100 20 10 70 70 111 279 -168
7 CF Montreal 100 20 9 71 69 119 263 -144
8 Los Angeles FC 100 20 7 73 67 125 267 -142
9 Colorado Rapids 100 18 10 72 64 95 265 -170
10 Charlotte FC 100 18 6 76 60 96 255 -159
11 Philadelphia Union 100 17 9 74 60 116 287 -171
12 Seattle Sounders FC 100 17 7 76 58 114 261 -147
13 Chicago Fire FC 100 14 5 81 47 95 276 -181
14 Sporting Kansas City 85 14 2 69 44 85 230 -145
15 Portland Timbers 85 12 7 66 43 100 239 -139
16 New York Red Bulls 100 10 5 85 35 90 299 -209
17 Orlando City 40 10 4 26 34 56 96 -40
18 Inter Miami 40 10 1 29 31 62 109 -47
19 DC United 40 9 3 28 30 59 120 -61
20 FC Cincinnati 40 9 1 30 28 64 120 -56
21 Toronto FC 36 3 6 27 15 41 101 -60
22 Austin FC 15 4 0 11 12 17 35 -18
23 New England Revolution 21 3 3 15 12 32 68 -36

Hinrundentabelle

Pl. Mannschaft Sp G U N Pkt T+ T- TV
1 Atlanta United FC 101 56 9 36 177 205 163 42
2 New York City FC 101 56 6 39 174 176 158 18
3 Vancouver Whitecaps 101 55 4 42 169 185 170 15
4 Los Angeles Galaxy 101 55 3 43 168 204 188 16
5 CF Montreal 101 54 5 42 167 204 155 49
6 Colorado Rapids 101 51 5 45 158 173 152 21
7 San Jose Earthquakes 101 51 4 46 157 167 155 12
8 Chicago Fire FC 101 49 5 47 152 173 143 30
9 Charlotte FC 101 49 5 47 152 160 147 13
10 New York Red Bulls 101 49 3 49 150 170 178 -8
11 Philadelphia Union 101 45 10 46 145 164 188 -24
12 Los Angeles FC 101 45 7 49 142 175 172 3
13 Houston Dynamo FC 101 41 6 54 129 163 184 -21
14 Seattle Sounders FC 101 41 5 55 128 169 204 -35
15 Sporting Kansas City 86 40 3 43 123 139 130 9
16 Portland Timbers 86 33 7 46 106 132 163 -31
17 DC United 41 22 0 19 66 72 80 -8
18 Orlando City 41 19 3 19 60 54 64 -10
19 Inter Miami 41 15 5 21 50 68 71 -3
20 FC Cincinnati 41 13 0 28 39 50 100 -50
21 Toronto FC 35 7 8 20 29 49 72 -23
22 New England Revolution 20 6 1 13 19 30 46 -16
23 Austin FC 15 6 0 9 18 27 26 1

Rückrundentabelle

Pl. Mannschaft Sp G U N Pkt T+ T- TV
1 Los Angeles FC 99 57 7 35 178 231 174 57
2 San Jose Earthquakes 99 56 6 37 174 260 181 79
3 Charlotte FC 99 55 8 36 173 229 185 44
4 Los Angeles Galaxy 99 55 5 39 170 254 195 59
5 Vancouver Whitecaps 99 48 9 42 153 203 218 -15
6 Chicago Fire FC 99 47 10 42 151 204 206 -2
7 CF Montreal 99 47 8 44 149 241 223 18
8 Atlanta United FC 99 48 5 46 149 217 215 2
9 Houston Dynamo FC 99 46 9 44 147 240 207 33
10 Colorado Rapids 99 44 12 43 144 192 224 -32
11 Philadelphia Union 99 42 4 53 130 203 230 -27
12 New York Red Bulls 99 41 5 53 128 209 242 -33
13 New York City FC 99 39 9 51 126 173 235 -62
14 Sporting Kansas City 84 36 4 44 112 182 194 -12
15 Seattle Sounders FC 99 35 7 57 112 202 233 -31
16 Portland Timbers 84 25 8 51 83 141 201 -60
17 Inter Miami 39 19 7 13 64 111 80 31
18 FC Cincinnati 39 19 1 19 58 95 93 2
19 Orlando City 39 16 6 17 54 91 95 -4
20 DC United 39 15 5 19 50 92 103 -11
21 New England Revolution 22 11 3 8 36 68 65 3
22 Toronto FC 37 9 8 20 35 50 94 -44
23 Austin FC 15 9 0 6 27 32 27 5
Legende

Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

Spalten: Sp = Spiele, G = Gewonnen, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Pkt = Punkte, T+ = Tore, T- = Gegentore, TV = Torverhältnis