Statistiken

Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.

Anzeigeoptionen

Gesamttabelle

Pl. Mannschaft Sp G U N Pkt T+ T- TV
1 San Jose Earthquakes 170 94 7 69 289 383 296 87
2 Los Angeles Galaxy 170 93 7 70 286 401 344 57
3 Atlanta United FC 170 88 13 69 277 367 328 39
4 Charlotte FC 170 88 12 70 276 332 292 40
5 Los Angeles FC 170 87 11 72 272 358 302 56
6 Vancouver Whitecaps 170 87 11 72 272 340 342 -2
7 CF Montreal 170 86 9 75 267 391 339 52
8 Chicago Fire FC 170 84 12 74 264 326 288 38
9 Colorado Rapids 170 80 15 75 255 318 328 -10
10 New York City FC 170 80 12 78 252 302 332 -30
11 Sporting Kansas City 170 76 7 87 235 321 324 -3
12 New York Red Bulls 170 74 8 88 230 325 381 -56
13 Houston Dynamo FC 170 72 13 85 229 344 352 -8
14 Philadelphia Union 170 72 11 87 227 316 364 -48
15 Seattle Sounders FC 170 71 10 89 223 337 357 -20
16 Portland Timbers 170 58 15 97 189 273 364 -91
17 DC United 80 37 5 38 116 164 183 -19
18 Inter Miami 80 34 12 34 114 179 151 28
19 Orlando City 80 35 9 36 114 145 159 -14
20 FC Cincinnati 80 32 1 47 97 145 193 -48
21 New England Revolution 42 17 4 21 55 98 111 -13
22 Toronto FC 42 11 8 23 41 72 107 -35

Heimtabelle

Pl. Mannschaft Sp G U N Pkt T+ T- TV
1 Charlotte FC 85 73 6 6 225 248 67 181
2 Chicago Fire FC 85 72 8 5 224 245 53 192
3 Los Angeles Galaxy 85 73 3 9 222 295 92 203
4 San Jose Earthquakes 85 72 3 10 219 265 76 189
5 Los Angeles FC 85 70 6 9 216 254 71 183
6 Vancouver Whitecaps 85 71 2 12 215 244 98 146
7 Atlanta United FC 85 69 7 9 214 265 76 189
8 CF Montreal 85 70 3 12 213 287 99 188
9 Colorado Rapids 85 65 6 14 201 241 100 141
10 New York Red Bulls 85 65 3 17 198 249 119 130
11 Sporting Kansas City 85 62 5 18 191 236 94 142
12 Philadelphia Union 85 58 3 24 177 217 118 99
13 Seattle Sounders FC 85 54 5 26 167 236 139 97
14 New York City FC 85 54 5 26 167 175 117 58
15 Houston Dynamo FC 85 52 9 24 165 221 112 109
16 Portland Timbers 85 46 8 31 146 173 125 48
17 DC United 40 28 2 10 86 105 63 42
18 Inter Miami 40 24 11 5 83 117 42 75
19 Orlando City 40 25 5 10 80 89 63 26
20 FC Cincinnati 40 23 0 17 69 81 73 8
21 New England Revolution 21 14 1 6 43 66 43 23
22 Toronto FC 21 8 5 8 29 43 45 -2

Auswärtstabelle

Pl. Mannschaft Sp G U N Pkt T+ T- TV
1 New York City FC 85 26 7 52 85 127 215 -88
2 San Jose Earthquakes 85 22 4 59 70 118 220 -102
3 Houston Dynamo FC 85 20 4 61 64 123 240 -117
4 Los Angeles Galaxy 85 20 4 61 64 106 252 -146
5 Atlanta United FC 85 19 6 60 63 102 252 -150
6 Vancouver Whitecaps 85 16 9 60 57 96 244 -148
7 Seattle Sounders FC 85 17 5 63 56 101 218 -117
8 Los Angeles FC 85 17 5 63 56 104 231 -127
9 CF Montreal 85 16 6 63 54 104 240 -136
10 Colorado Rapids 85 15 9 61 54 77 228 -151
11 Charlotte FC 85 15 6 64 51 84 225 -141
12 Philadelphia Union 85 14 8 63 50 99 246 -147
13 Sporting Kansas City 85 14 2 69 44 85 230 -145
14 Portland Timbers 85 12 7 66 43 100 239 -139
15 Chicago Fire FC 85 12 4 69 40 81 235 -154
16 Orlando City 40 10 4 26 34 56 96 -40
17 New York Red Bulls 85 9 5 71 32 76 262 -186
18 Inter Miami 40 10 1 29 31 62 109 -47
19 DC United 40 9 3 28 30 59 120 -61
20 FC Cincinnati 40 9 1 30 28 64 120 -56
21 Toronto FC 21 3 3 15 12 29 62 -33
22 New England Revolution 21 3 3 15 12 32 68 -36

Hinrundentabelle

Pl. Mannschaft Sp G U N Pkt T+ T- TV
1 Atlanta United FC 86 50 8 28 158 183 137 46
2 New York City FC 86 47 5 34 146 153 135 18
3 Vancouver Whitecaps 86 46 4 36 142 159 148 11
4 CF Montreal 86 45 5 36 140 178 136 42
5 Los Angeles Galaxy 86 44 3 39 135 173 170 3
6 Charlotte FC 86 43 4 39 133 139 128 11
7 Chicago Fire FC 86 42 5 39 131 153 120 33
8 Colorado Rapids 86 42 5 39 131 155 135 20
9 San Jose Earthquakes 86 42 4 40 130 139 135 4
10 New York Red Bulls 86 41 3 42 126 146 157 -11
11 Sporting Kansas City 86 40 3 43 123 139 130 9
12 Los Angeles FC 86 39 5 42 122 153 150 3
13 Philadelphia Union 86 37 9 40 120 142 167 -25
14 Seattle Sounders FC 86 38 3 45 117 152 172 -20
15 Houston Dynamo FC 86 35 5 46 110 141 162 -21
16 Portland Timbers 86 33 7 46 106 132 163 -31
17 DC United 41 22 0 19 66 72 80 -8
18 Orlando City 41 19 3 19 60 54 64 -10
19 Inter Miami 41 15 5 21 50 68 71 -3
20 FC Cincinnati 41 13 0 28 39 50 100 -50
21 Toronto FC 20 5 5 10 20 31 36 -5
22 New England Revolution 20 6 1 13 19 30 46 -16

Rückrundentabelle

Pl. Mannschaft Sp G U N Pkt T+ T- TV
1 San Jose Earthquakes 84 52 3 29 159 244 161 83
2 Los Angeles Galaxy 84 49 4 31 151 228 174 54
3 Los Angeles FC 84 48 6 30 150 205 152 53
4 Charlotte FC 84 45 8 31 143 193 164 29
5 Chicago Fire FC 84 42 7 35 133 173 168 5
6 Vancouver Whitecaps 84 41 7 36 130 181 194 -13
7 CF Montreal 84 41 4 39 127 213 203 10
8 Colorado Rapids 84 38 10 36 124 163 193 -30
9 Houston Dynamo FC 84 37 8 39 119 203 190 13
10 Atlanta United FC 84 38 5 41 119 184 191 -7
11 Sporting Kansas City 84 36 4 44 112 182 194 -12
12 Philadelphia Union 84 35 2 47 107 174 197 -23
13 Seattle Sounders FC 84 33 7 44 106 185 185 0
14 New York City FC 84 33 7 44 106 149 197 -48
15 New York Red Bulls 84 33 5 46 104 179 224 -45
16 Portland Timbers 84 25 8 51 83 141 201 -60
17 Inter Miami 39 19 7 13 64 111 80 31
18 FC Cincinnati 39 19 1 19 58 95 93 2
19 Orlando City 39 16 6 17 54 91 95 -4
20 DC United 39 15 5 19 50 92 103 -11
21 New England Revolution 22 11 3 8 36 68 65 3
22 Toronto FC 22 6 3 13 21 41 71 -30
Legende

Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

Spalten: Sp = Spiele, G = Gewonnen, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Pkt = Punkte, T+ = Tore, T- = Gegentore, TV = Torverhältnis