Statistiken

Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.

Anzeigeoptionen

Gesamttabelle

Pl. Mannschaft Sp G U N Pkt T+ T- TV
1 San Jose Earthquakes 152 83 7 62 256 344 261 83
2 Los Angeles Galaxy 152 83 7 62 256 363 309 54
3 Atlanta United FC 152 79 13 60 250 330 299 31
4 Los Angeles FC 152 79 7 66 244 327 277 50
5 Charlotte FC 152 78 10 64 244 299 263 36
6 CF Montreal 152 78 8 66 242 354 305 49
7 Vancouver Whitecaps 152 78 7 67 241 301 307 -6
8 Chicago Fire FC 152 72 11 69 227 289 260 29
9 New York City FC 152 71 10 71 223 267 301 -34
10 Sporting Kansas City 152 71 6 75 219 293 275 18
11 Seattle Sounders FC 152 70 8 74 218 314 304 10
12 Colorado Rapids 152 68 14 70 218 274 300 -26
13 New York Red Bulls 152 66 7 79 205 290 336 -46
14 Houston Dynamo FC 152 64 11 77 203 307 329 -22
15 Philadelphia Union 152 64 10 78 202 281 332 -51
16 Portland Timbers 152 53 15 84 174 250 324 -74
17 DC United 80 37 5 38 116 164 183 -19
18 Inter Miami 80 34 12 34 114 179 151 28
19 Orlando City 80 35 9 36 114 145 159 -14
20 FC Cincinnati 80 32 1 47 97 145 193 -48
21 New England Revolution 42 17 4 21 55 98 111 -13
22 Toronto FC 42 11 8 23 41 72 107 -35

Heimtabelle

Pl. Mannschaft Sp G U N Pkt T+ T- TV
1 Chicago Fire FC 76 64 8 4 200 222 45 177
2 Charlotte FC 76 65 5 6 200 227 59 168
3 Los Angeles Galaxy 76 65 3 8 198 265 83 182
4 San Jose Earthquakes 76 64 3 9 195 239 65 174
5 Los Angeles FC 76 64 3 9 195 236 68 168
6 CF Montreal 76 64 2 10 194 260 87 173
7 Atlanta United FC 76 61 7 8 190 233 70 163
8 Vancouver Whitecaps 76 62 2 12 188 219 92 127
9 New York Red Bulls 76 58 2 16 176 218 103 115
10 Sporting Kansas City 76 57 4 15 175 219 81 138
11 Colorado Rapids 76 56 6 14 174 212 93 119
12 Seattle Sounders FC 76 53 4 19 163 220 111 109
13 Philadelphia Union 76 50 3 23 153 187 110 77
14 Houston Dynamo FC 76 45 7 24 142 192 111 81
15 New York City FC 76 46 4 26 142 149 110 39
16 Portland Timbers 76 41 8 27 131 157 113 44
17 DC United 40 28 2 10 86 105 63 42
18 Inter Miami 40 24 11 5 83 117 42 75
19 Orlando City 40 25 5 10 80 89 63 26
20 FC Cincinnati 40 23 0 17 69 81 73 8
21 New England Revolution 21 14 1 6 43 66 43 23
22 Toronto FC 21 8 5 8 29 43 45 -2

Auswärtstabelle

Pl. Mannschaft Sp G U N Pkt T+ T- TV
1 New York City FC 76 25 6 45 81 118 191 -73
2 San Jose Earthquakes 76 19 4 53 61 105 196 -91
3 Houston Dynamo FC 76 19 4 53 61 115 218 -103
4 Atlanta United FC 76 18 6 52 60 97 229 -132
5 Los Angeles Galaxy 76 18 4 54 58 98 226 -128
6 Seattle Sounders FC 76 17 4 55 55 94 193 -99
7 Vancouver Whitecaps 76 16 5 55 53 82 215 -133
8 Los Angeles FC 76 15 4 57 49 91 209 -118
9 Philadelphia Union 76 14 7 55 49 94 222 -128
10 CF Montreal 76 14 6 56 48 94 218 -124
11 Sporting Kansas City 76 14 2 60 44 74 194 -120
12 Charlotte FC 76 13 5 58 44 72 204 -132
13 Colorado Rapids 76 12 8 56 44 62 207 -145
14 Portland Timbers 76 12 7 57 43 93 211 -118
15 Orlando City 40 10 4 26 34 56 96 -40
16 Inter Miami 40 10 1 29 31 62 109 -47
17 DC United 40 9 3 28 30 59 120 -61
18 New York Red Bulls 76 8 5 63 29 72 233 -161
19 FC Cincinnati 40 9 1 30 28 64 120 -56
20 Chicago Fire FC 76 8 3 65 27 67 215 -148
21 Toronto FC 21 3 3 15 12 29 62 -33
22 New England Revolution 21 3 3 15 12 32 68 -36

Hinrundentabelle

Pl. Mannschaft Sp G U N Pkt T+ T- TV
1 Atlanta United FC 83 48 8 27 152 175 135 40
2 New York City FC 83 45 5 33 140 147 131 16
3 CF Montreal 83 45 4 34 139 171 124 47
4 Vancouver Whitecaps 83 44 3 36 135 149 144 5
5 Charlotte FC 83 43 3 37 132 135 120 15
6 Los Angeles Galaxy 83 42 3 38 129 165 165 0
7 San Jose Earthquakes 83 41 4 38 127 136 126 10
8 Chicago Fire FC 83 40 5 38 125 149 115 34
9 New York Red Bulls 83 40 3 40 123 143 148 -5
10 Colorado Rapids 83 39 5 39 122 145 133 12
11 Sporting Kansas City 83 38 3 42 117 134 127 7
12 Seattle Sounders FC 83 38 3 42 117 148 162 -14
13 Los Angeles FC 83 37 5 41 116 145 146 -1
14 Philadelphia Union 83 36 8 39 116 135 161 -26
15 Houston Dynamo FC 83 34 5 44 107 137 157 -20
16 Portland Timbers 83 32 7 44 103 128 156 -28
17 DC United 41 22 0 19 66 72 80 -8
18 Orlando City 41 19 3 19 60 54 64 -10
19 Inter Miami 41 15 5 21 50 68 71 -3
20 FC Cincinnati 41 13 0 28 39 50 100 -50
21 Toronto FC 20 5 5 10 20 31 36 -5
22 New England Revolution 20 6 1 13 19 30 46 -16

Rückrundentabelle

Pl. Mannschaft Sp G U N Pkt T+ T- TV
1 San Jose Earthquakes 69 42 3 24 129 208 135 73
2 Los Angeles FC 69 42 2 25 128 182 131 51
3 Los Angeles Galaxy 69 41 4 24 127 198 144 54
4 Charlotte FC 69 35 7 27 112 164 143 21
5 Vancouver Whitecaps 69 34 4 31 106 152 163 -11
6 CF Montreal 69 33 4 32 103 183 181 2
7 Sporting Kansas City 69 33 3 33 102 159 148 11
8 Chicago Fire FC 69 32 6 31 102 140 145 -5
9 Seattle Sounders FC 69 32 5 32 101 166 142 24
10 Atlanta United FC 69 31 5 33 98 155 164 -9
11 Houston Dynamo FC 69 30 6 33 96 170 172 -2
12 Colorado Rapids 69 29 9 31 96 129 167 -38
13 Philadelphia Union 69 28 2 39 86 146 171 -25
14 New York City FC 69 26 5 38 83 120 170 -50
15 New York Red Bulls 69 26 4 39 82 147 188 -41
16 Portland Timbers 69 21 8 40 71 122 168 -46
17 Inter Miami 39 19 7 13 64 111 80 31
18 FC Cincinnati 39 19 1 19 58 95 93 2
19 Orlando City 39 16 6 17 54 91 95 -4
20 DC United 39 15 5 19 50 92 103 -11
21 New England Revolution 22 11 3 8 36 68 65 3
22 Toronto FC 22 6 3 13 21 41 71 -30
Legende

Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

Spalten: Sp = Spiele, G = Gewonnen, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Pkt = Punkte, T+ = Tore, T- = Gegentore, TV = Torverhältnis