Statistiken

Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.

Anzeigeoptionen

Gesamttabelle

Pl. Mannschaft Sp G U N Pkt T+ T- TV
1 Los Angeles Galaxy 188 105 7 76 322 435 364 71
2 San Jose Earthquakes 188 104 8 76 320 415 317 98
3 Vancouver Whitecaps 188 97 12 79 303 370 368 2
4 Atlanta United FC 188 96 14 78 302 394 355 39
5 Charlotte FC 188 96 13 79 301 355 312 43
6 CF Montreal 188 97 9 82 300 423 363 60
7 Los Angeles FC 188 95 13 80 298 387 329 58
8 Chicago Fire FC 188 91 14 83 287 353 319 34
9 Colorado Rapids 188 90 15 83 285 337 349 -12
10 New York City FC 188 90 14 84 284 330 362 -32
11 New York Red Bulls 188 83 8 97 257 352 406 -54
12 Philadelphia Union 188 81 13 94 256 346 396 -50
13 Houston Dynamo FC 188 80 14 94 254 373 378 -5
14 Sporting Kansas City 170 76 7 87 235 321 324 -3
15 Seattle Sounders FC 188 74 12 102 234 357 399 -42
16 Portland Timbers 170 58 15 97 189 273 364 -91
17 DC United 80 37 5 38 116 164 183 -19
18 Inter Miami 80 34 12 34 114 179 151 28
19 Orlando City 80 35 9 36 114 145 159 -14
20 FC Cincinnati 80 32 1 47 97 145 193 -48
21 New England Revolution 42 17 4 21 55 98 111 -13
22 Toronto FC 60 14 13 33 55 92 144 -52
23 Austin FC 18 8 0 10 24 34 32 2

Heimtabelle

Pl. Mannschaft Sp G U N Pkt T+ T- TV
1 Charlotte FC 94 81 7 6 250 271 72 199
2 Los Angeles Galaxy 94 82 3 9 249 317 92 225
3 San Jose Earthquakes 94 80 3 11 243 291 84 207
4 Chicago Fire FC 94 78 9 7 243 262 64 198
5 Los Angeles FC 94 77 7 10 238 274 77 197
6 Vancouver Whitecaps 94 78 3 13 237 261 104 157
7 Atlanta United FC 94 76 8 10 236 286 82 204
8 CF Montreal 94 77 3 14 234 306 107 199
9 Colorado Rapids 94 74 6 14 228 256 101 155
10 New York Red Bulls 94 74 3 17 225 272 121 151
11 Philadelphia Union 94 65 5 24 200 239 127 112
12 Sporting Kansas City 85 62 5 18 191 236 94 142
13 New York City FC 94 62 5 27 191 192 127 65
14 Houston Dynamo FC 94 59 10 25 187 246 120 126
15 Seattle Sounders FC 94 57 5 32 176 247 158 89
16 Portland Timbers 85 46 8 31 146 173 125 48
17 DC United 40 28 2 10 86 105 63 42
18 Inter Miami 40 24 11 5 83 117 42 75
19 Orlando City 40 25 5 10 80 89 63 26
20 FC Cincinnati 40 23 0 17 69 81 73 8
21 New England Revolution 21 14 1 6 43 66 43 23
22 Toronto FC 30 11 7 12 40 54 61 -7
23 Austin FC 9 6 0 3 18 26 11 15

Auswärtstabelle

Pl. Mannschaft Sp G U N Pkt T+ T- TV
1 New York City FC 94 28 9 57 93 138 235 -97
2 San Jose Earthquakes 94 24 5 65 77 124 233 -109
3 Los Angeles Galaxy 94 23 4 67 73 118 272 -154
4 Houston Dynamo FC 94 21 4 69 67 127 258 -131
5 CF Montreal 94 20 6 68 66 117 256 -139
6 Vancouver Whitecaps 94 19 9 66 66 109 264 -155
7 Atlanta United FC 94 20 6 68 66 108 273 -165
8 Los Angeles FC 94 18 6 70 60 113 252 -139
9 Seattle Sounders FC 94 17 7 70 58 110 241 -131
10 Colorado Rapids 94 16 9 69 57 81 248 -167
11 Philadelphia Union 94 16 8 70 56 107 269 -162
12 Charlotte FC 94 15 6 73 51 84 240 -156
13 Sporting Kansas City 85 14 2 69 44 85 230 -145
14 Chicago Fire FC 94 13 5 76 44 91 255 -164
15 Portland Timbers 85 12 7 66 43 100 239 -139
16 Orlando City 40 10 4 26 34 56 96 -40
17 New York Red Bulls 94 9 5 80 32 80 285 -205
18 Inter Miami 40 10 1 29 31 62 109 -47
19 DC United 40 9 3 28 30 59 120 -61
20 FC Cincinnati 40 9 1 30 28 64 120 -56
21 Toronto FC 30 3 6 21 15 38 83 -45
22 New England Revolution 21 3 3 15 12 32 68 -36
23 Austin FC 9 2 0 7 6 8 21 -13

Hinrundentabelle

Pl. Mannschaft Sp G U N Pkt T+ T- TV
1 Atlanta United FC 101 56 9 36 177 205 163 42
2 New York City FC 101 56 6 39 174 176 158 18
3 Vancouver Whitecaps 101 55 4 42 169 185 170 15
4 Los Angeles Galaxy 101 55 3 43 168 204 188 16
5 CF Montreal 101 54 5 42 167 204 155 49
6 Colorado Rapids 101 51 5 45 158 173 152 21
7 San Jose Earthquakes 101 51 4 46 157 167 155 12
8 Chicago Fire FC 101 49 5 47 152 173 143 30
9 Charlotte FC 101 49 5 47 152 160 147 13
10 New York Red Bulls 101 49 3 49 150 170 178 -8
11 Philadelphia Union 101 45 10 46 145 164 188 -24
12 Los Angeles FC 101 45 7 49 142 175 172 3
13 Houston Dynamo FC 101 41 6 54 129 163 184 -21
14 Seattle Sounders FC 101 41 5 55 128 169 204 -35
15 Sporting Kansas City 86 40 3 43 123 139 130 9
16 Portland Timbers 86 33 7 46 106 132 163 -31
17 DC United 41 22 0 19 66 72 80 -8
18 Orlando City 41 19 3 19 60 54 64 -10
19 Inter Miami 41 15 5 21 50 68 71 -3
20 FC Cincinnati 41 13 0 28 39 50 100 -50
21 Toronto FC 35 7 8 20 29 49 72 -23
22 New England Revolution 20 6 1 13 19 30 46 -16
23 Austin FC 15 6 0 9 18 27 26 1

Rückrundentabelle

Pl. Mannschaft Sp G U N Pkt T+ T- TV
1 San Jose Earthquakes 87 53 4 30 163 248 162 86
2 Los Angeles FC 87 50 6 31 156 212 157 55
3 Los Angeles Galaxy 87 50 4 33 154 231 176 55
4 Charlotte FC 87 47 8 32 149 195 165 30
5 Chicago Fire FC 87 42 9 36 135 180 176 4
6 Vancouver Whitecaps 87 42 8 37 134 185 198 -13
7 CF Montreal 87 43 4 40 133 219 208 11
8 Colorado Rapids 87 39 10 38 127 164 197 -33
9 Houston Dynamo FC 87 39 8 40 125 210 194 16
10 Atlanta United FC 87 40 5 42 125 189 192 -3
11 Sporting Kansas City 84 36 4 44 112 182 194 -12
12 Philadelphia Union 87 36 3 48 111 182 208 -26
13 New York City FC 87 34 8 45 110 154 204 -50
14 New York Red Bulls 87 34 5 48 107 182 228 -46
15 Seattle Sounders FC 87 33 7 47 106 188 195 -7
16 Portland Timbers 84 25 8 51 83 141 201 -60
17 Inter Miami 39 19 7 13 64 111 80 31
18 FC Cincinnati 39 19 1 19 58 95 93 2
19 Orlando City 39 16 6 17 54 91 95 -4
20 DC United 39 15 5 19 50 92 103 -11
21 New England Revolution 22 11 3 8 36 68 65 3
22 Toronto FC 25 7 5 13 26 43 72 -29
23 Austin FC 3 2 0 1 6 7 6 1
Legende

Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

Spalten: Sp = Spiele, G = Gewonnen, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Pkt = Punkte, T+ = Tore, T- = Gegentore, TV = Torverhältnis