Statistiken
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Filter
Die besten Rekorde pro Saison
Die meisten Punkte
| Saison | Verein | Rekord |
|---|---|---|
| 2025-3 | Chicago Fire FC | 55 |
| 2025-2 | San Jose Earthquakes | 56 |
| 2025-1 | Sporting Kansas City | 57 |
| 2024-3 | Atlanta United FC | 67 |
| 2024-2 | FC Cincinnati | 76 |
| 2024-1 | Los Angeles Galaxy | 67 |
| 2023-3 | Sporting Kansas City | 62 |
| 2023-2 | Los Angeles FC | 61 |
| 2023-1 | Chicago Fire FC | 56 |
Die beste Heimmannschaft
| Saison | Verein | Rekord |
|---|---|---|
| 2025-3 | Philadelphia Union | 42 |
| Vancouver Whitecaps | 42 | |
| Chicago Fire FC | 42 | |
| San Jose Earthquakes | 42 | |
| 2025-2 | Los Angeles Galaxy | 45 |
| Seattle Sounders FC | 45 | |
| 2025-1 | Chicago Fire FC | 45 |
| 2024-3 | Charlotte FC | 52 |
| 2024-2 | San Jose Earthquakes | 58 |
| Sporting Kansas City | 58 | |
| 2024-1 | Los Angeles Galaxy | 45 |
| Chicago Fire FC | 45 | |
| 2023-3 | New York Red Bulls | 45 |
| 2023-2 | FC Dallas | 45 |
| 2023-1 | San Jose Earthquakes | 43 |
| Austin FC | 43 | |
| Phoenix Rising FC | 43 |
Die beste Auswärtsmannschaft
| Saison | Verein | Rekord |
|---|---|---|
| 2025-3 | Charlotte FC | 13 |
| Chicago Fire FC | 13 | |
| 2025-2 | San Jose Earthquakes | 14 |
| 2025-1 | New York City FC | 17 |
| 2024-3 | New York City FC | 25 |
| 2024-2 | Orlando City | 24 |
| 2024-1 | Houston Dynamo FC | 25 |
| 2023-3 | Houston Dynamo FC | 19 |
| Las Vegas Lights FC | 19 | |
| FC Dallas | 19 | |
| Sporting Kansas City | 19 | |
| 2023-2 | Inter Miami | 21 |
| 2023-1 | DC United | 22 |
Die meisten Siege
| Saison | Verein | Rekord |
|---|---|---|
| 2025-3 | San Jose Earthquakes | 18 |
| Chicago Fire FC | 18 | |
| 2025-2 | San Jose Earthquakes | 18 |
| Los Angeles Galaxy | 18 | |
| 2025-1 | Sporting Kansas City | 19 |
| 2024-3 | Atlanta United FC | 22 |
| 2024-2 | FC Cincinnati | 25 |
| 2024-1 | Los Angeles Galaxy | 22 |
| 2023-3 | Sporting Kansas City | 20 |
| 2023-2 | FC Dallas | 20 |
| Los Angeles FC | 20 | |
| 2023-1 | Austin FC | 18 |
| Real Salt Lake | 18 | |
| Chicago Fire FC | 18 |
Die meisten Unentschieden
| Saison | Verein | Rekord |
|---|---|---|
| 2025-3 | Los Angeles FC | 5 |
| 2025-2 | New York Red Bulls | 4 |
| Sporting Kansas City | 4 | |
| 2025-1 | New York City FC | 3 |
| Philadelphia Union | 3 | |
| 2024-3 | Portland Timbers | 6 |
| 2024-2 | Inter Miami | 10 |
| 2024-1 | Houston Dynamo FC | 6 |
| 2023-3 | Rio Grande Valley FC Toros | 6 |
| 2023-2 | Real Salt Lake | 5 |
| Rio Grande Valley FC Toros | 5 | |
| 2023-1 | Inter Miami | 5 |
Die meisten Treffer
| Saison | Verein | Rekord |
|---|---|---|
| 2025-3 | Los Angeles Galaxy | 64 |
| 2025-2 | Seattle Sounders FC | 67 |
| 2025-1 | Atlanta United FC | 62 |
| CF Montreal | 62 | |
| Colorado Rapids | 62 | |
| Los Angeles FC | 62 | |
| Houston Dynamo FC | 62 | |
| 2024-3 | San Jose Earthquakes | 88 |
| 2024-2 | Los Angeles Galaxy | 112 |
| 2024-1 | CF Montreal | 74 |
| 2023-3 | Atlanta United FC | 73 |
| 2023-2 | Atlanta United FC | 73 |
| 2023-1 | Phoenix Rising FC | 74 |
| Austin FC | 74 |
Die wenigsten Gegentreffer
| Saison | Verein | Rekord |
|---|---|---|
| 2025-3 | Seattle Sounders FC | 81 |
| 2025-2 | Portland Timbers | 80 |
| 2025-1 | Los Angeles Galaxy | 71 |
| 2024-3 | FC Cincinnati | 94 |
| 2024-2 | New England Revolution | 111 |
| 2024-1 | Tampa Bay Rowdies | 79 |
| 2023-3 | Real Salt Lake | 85 |
| 2023-2 | Minnesota United | 86 |
| 2023-1 | Seattle Sounders FC | 84 |
Das beste Torverhältnis
| Saison | Verein | Rekord |
|---|---|---|
| 2025-3 | Houston Dynamo FC | 22 |
| 2025-2 | Seattle Sounders FC | 27 |
| 2025-1 | Sporting Kansas City | 17 |
| 2024-3 | Atlanta United FC | 23 |
| 2024-2 | San Jose Earthquakes | 34 |
| 2024-1 | San Jose Earthquakes | 24 |
| New England Revolution | 24 | |
| 2023-3 | Sporting Kansas City | 28 |
| 2023-2 | Atlanta United FC | 22 |
| FC Cincinnati | 22 | |
| 2023-1 | Phoenix Rising FC | 30 |
Höchster TK-Einsatz in einer ZAT
| Saison | Verein | Rekord |
|---|---|---|
| 2025-3 | Los Angeles FC | 16.4 |
| 2025-2 | Los Angeles FC | 14 |
| 2025-1 | San Jose Earthquakes | 18.8 |
| 2024-3 | San Jose Earthquakes | 15.2 |
| 2024-2 | Los Angeles FC | 28.4 |
| 2024-1 | Chicago Fire FC | 16 |
| 2023-3 | New York Red Bulls | 18.8 |
| 2023-2 | Chicago Fire FC | 15.6 |
| 2023-1 | San Jose Earthquakes | 16.4 |
| Phoenix Rising FC | 16.4 |
Am häufigsten Tabellenführer
| Saison | Verein | Rekord |
|---|---|---|
| 2025-3 | Chicago Fire FC | 3 |
| 2025-2 | San Jose Earthquakes | 5 |
| 2025-1 | Houston Dynamo FC | 3 |
| 2024-3 | Atlanta United FC | 6 |
| 2024-2 | Atlanta United FC | 4 |
| 2024-1 | Los Angeles Galaxy | 7 |
| Atlanta United FC | 7 | |
| 2023-3 | CF Montreal | 8 |
| 2023-2 | Seattle Sounders FC | 5 |
| 2023-1 | Atlanta United FC | 8 |
Die meisten Siege am Stück
| Saison | Verein | Rekord |
|---|---|---|
| 2025-3 | San Jose Earthquakes | 6 |
| Los Angeles Galaxy | 6 | |
| 2025-2 | Portland Timbers | 5 |
| Los Angeles FC | 5 | |
| 2025-1 | Houston Dynamo FC | 5 |
| Sporting Kansas City | 5 | |
| Charlotte FC | 5 | |
| Chicago Fire FC | 5 | |
| 2024-3 | Colorado Rapids | 8 |
| 2024-2 | FC Cincinnati | 9 |
| 2024-1 | DC United | 9 |
| 2023-3 | Sporting Kansas City | 9 |
| 2023-2 | FC Cincinnati | 8 |
| 2023-1 | Phoenix Rising FC | 6 |
| Tampa Bay Rowdies | 6 |
Die meisten Unentschieden am Stück
| Saison | Verein | Rekord |
|---|---|---|
| 2025-3 | Los Angeles FC | 5 |
| 2025-2 | New York Red Bulls | 4 |
| Sporting Kansas City | 4 | |
| 2025-1 | New York City FC | 3 |
| Philadelphia Union | 3 | |
| 2024-3 | Portland Timbers | 6 |
| 2024-2 | Inter Miami | 10 |
| 2024-1 | Houston Dynamo FC | 6 |
| 2023-3 | Rio Grande Valley FC Toros | 6 |
| 2023-2 | Real Salt Lake | 5 |
| Rio Grande Valley FC Toros | 5 | |
| 2023-1 | Inter Miami | 5 |
Die wenigsten Punkte
| Saison | Verein | Rekord |
|---|---|---|
| 2025-3 | Chicago Fire FC | 55 |
| 2025-2 | San Jose Earthquakes | 56 |
| 2025-1 | Sporting Kansas City | 57 |
| 2024-3 | Atlanta United FC | 67 |
| 2024-2 | FC Cincinnati | 76 |
| 2024-1 | Los Angeles Galaxy | 67 |
| 2023-3 | Sporting Kansas City | 62 |
| 2023-2 | Los Angeles FC | 61 |
| 2023-1 | Chicago Fire FC | 56 |
Die schlechteste Heimmannschaft
| Saison | Verein | Rekord |
|---|---|---|
| 2025-3 | Philadelphia Union | 42 |
| Vancouver Whitecaps | 42 | |
| Chicago Fire FC | 42 | |
| San Jose Earthquakes | 42 | |
| 2025-2 | Los Angeles Galaxy | 45 |
| Seattle Sounders FC | 45 | |
| 2025-1 | Chicago Fire FC | 45 |
| 2024-3 | Charlotte FC | 52 |
| 2024-2 | San Jose Earthquakes | 58 |
| Sporting Kansas City | 58 | |
| 2024-1 | Los Angeles Galaxy | 45 |
| Chicago Fire FC | 45 | |
| 2023-3 | New York Red Bulls | 45 |
| 2023-2 | FC Dallas | 45 |
| 2023-1 | San Jose Earthquakes | 43 |
| Austin FC | 43 | |
| Phoenix Rising FC | 43 |
Die schlechteste Auswärtsmannschaft
| Saison | Verein | Rekord |
|---|---|---|
| 2025-3 | Charlotte FC | 13 |
| Chicago Fire FC | 13 | |
| 2025-2 | San Jose Earthquakes | 14 |
| 2025-1 | New York City FC | 17 |
| 2024-3 | New York City FC | 25 |
| 2024-2 | Orlando City | 24 |
| 2024-1 | Houston Dynamo FC | 25 |
| 2023-3 | Houston Dynamo FC | 19 |
| Las Vegas Lights FC | 19 | |
| FC Dallas | 19 | |
| Sporting Kansas City | 19 | |
| 2023-2 | Inter Miami | 21 |
| 2023-1 | DC United | 22 |
Die wenigsten Siege
| Saison | Verein | Rekord |
|---|---|---|
| 2025-3 | San Jose Earthquakes | 18 |
| Chicago Fire FC | 18 | |
| 2025-2 | San Jose Earthquakes | 18 |
| Los Angeles Galaxy | 18 | |
| 2025-1 | Sporting Kansas City | 19 |
| 2024-3 | Atlanta United FC | 22 |
| 2024-2 | FC Cincinnati | 25 |
| 2024-1 | Los Angeles Galaxy | 22 |
| 2023-3 | Sporting Kansas City | 20 |
| 2023-2 | FC Dallas | 20 |
| Los Angeles FC | 20 | |
| 2023-1 | Austin FC | 18 |
| Real Salt Lake | 18 | |
| Chicago Fire FC | 18 |
Die wenigsten Unentschieden
| Saison | Verein | Rekord |
|---|---|---|
| 2025-3 | Los Angeles FC | 5 |
| 2025-2 | New York Red Bulls | 4 |
| Sporting Kansas City | 4 | |
| 2025-1 | New York City FC | 3 |
| Philadelphia Union | 3 | |
| 2024-3 | Portland Timbers | 6 |
| 2024-2 | Inter Miami | 10 |
| 2024-1 | Houston Dynamo FC | 6 |
| 2023-3 | Rio Grande Valley FC Toros | 6 |
| 2023-2 | Real Salt Lake | 5 |
| Rio Grande Valley FC Toros | 5 | |
| 2023-1 | Inter Miami | 5 |
Die meisten Niederlagen
| Saison | Verein | Rekord |
|---|---|---|
| 2025-3 | Sporting Kansas City | 22 |
| Portland Timbers | 22 | |
| 2025-2 | Portland Timbers | 23 |
| 2025-1 | Portland Timbers | 17 |
| San Jose Earthquakes | 17 | |
| 2024-3 | FC Cincinnati | 28 |
| 2024-2 | Philadelphia Union | 24 |
| DC United | 24 | |
| 2024-1 | Tampa Bay Rowdies | 23 |
| 2023-3 | Nashville SC | 21 |
| 2023-2 | Nashville SC | 26 |
| 2023-1 | Minnesota United | 19 |
Die wenigsten Niederlagen
| Saison | Verein | Rekord |
|---|---|---|
| 2025-3 | Sporting Kansas City | 22 |
| Portland Timbers | 22 | |
| 2025-2 | Portland Timbers | 23 |
| 2025-1 | Portland Timbers | 17 |
| San Jose Earthquakes | 17 | |
| 2024-3 | FC Cincinnati | 28 |
| 2024-2 | Philadelphia Union | 24 |
| DC United | 24 | |
| 2024-1 | Tampa Bay Rowdies | 23 |
| 2023-3 | Nashville SC | 21 |
| 2023-2 | Nashville SC | 26 |
| 2023-1 | Minnesota United | 19 |
Die wenigsten Treffer
| Saison | Verein | Rekord |
|---|---|---|
| 2025-3 | Los Angeles Galaxy | 64 |
| 2025-2 | Seattle Sounders FC | 67 |
| 2025-1 | Atlanta United FC | 62 |
| CF Montreal | 62 | |
| Colorado Rapids | 62 | |
| Los Angeles FC | 62 | |
| Houston Dynamo FC | 62 | |
| 2024-3 | San Jose Earthquakes | 88 |
| 2024-2 | Los Angeles Galaxy | 112 |
| 2024-1 | CF Montreal | 74 |
| 2023-3 | Atlanta United FC | 73 |
| 2023-2 | Atlanta United FC | 73 |
| 2023-1 | Phoenix Rising FC | 74 |
| Austin FC | 74 |
Die meisten Gegentreffer
| Saison | Verein | Rekord |
|---|---|---|
| 2025-3 | Seattle Sounders FC | 81 |
| 2025-2 | Portland Timbers | 80 |
| 2025-1 | Los Angeles Galaxy | 71 |
| 2024-3 | FC Cincinnati | 94 |
| 2024-2 | New England Revolution | 111 |
| 2024-1 | Tampa Bay Rowdies | 79 |
| 2023-3 | Real Salt Lake | 85 |
| 2023-2 | Minnesota United | 86 |
| 2023-1 | Seattle Sounders FC | 84 |
Das schlechteste Torverhältnis
| Saison | Verein | Rekord |
|---|---|---|
| 2025-3 | Houston Dynamo FC | 22 |
| 2025-2 | Seattle Sounders FC | 27 |
| 2025-1 | Sporting Kansas City | 17 |
| 2024-3 | Atlanta United FC | 23 |
| 2024-2 | San Jose Earthquakes | 34 |
| 2024-1 | San Jose Earthquakes | 24 |
| New England Revolution | 24 | |
| 2023-3 | Sporting Kansas City | 28 |
| 2023-2 | Atlanta United FC | 22 |
| FC Cincinnati | 22 | |
| 2023-1 | Phoenix Rising FC | 30 |
Niedrigster TK-Einsatz in einer ZAT
| Saison | Verein | Rekord |
|---|---|---|
| 2025-3 | Vancouver Whitecaps | 4.8 |
| New York City FC | 4.8 | |
| 2025-2 | New York Red Bulls | 4.8 |
| 2025-1 | CF Montreal | 4.8 |
| 2024-3 | DC United | 4.8 |
| Inter Miami | 4.8 | |
| Sporting Kansas City | 4.8 | |
| 2024-2 | Los Angeles Galaxy | 5.6 |
| 2024-1 | Vancouver Whitecaps | 4.8 |
| CF Montreal | 4.8 | |
| 2023-3 | CF Montreal | 4 |
| 2023-2 | Nashville SC | 4.4 |
| 2023-1 | Toronto FC | 4 |
Am häufigsten rote Laterne
| Saison | Verein | Rekord |
|---|---|---|
| 2025-3 | Sporting Kansas City | 4 |
| 2025-2 | Portland Timbers | 5 |
| 2025-1 | Portland Timbers | 4 |
| 2024-3 | FC Cincinnati | 10 |
| 2024-2 | Inter Miami | 5 |
| 2024-1 | Tampa Bay Rowdies | 9 |
| 2023-3 | Minnesota United | 9 |
| 2023-2 | Minnesota United | 7 |
| 2023-1 | Minnesota United | 5 |
| Nashville SC | 5 | |
| Charlotte FC | 5 |
Die meisten Niederlagen am Stück
| Saison | Verein | Rekord |
|---|---|---|
| 2025-3 | Sporting Kansas City | 7 |
| 2025-2 | Portland Timbers | 15 |
| 2025-1 | San Jose Earthquakes | 6 |
| 2024-3 | FC Cincinnati | 13 |
| 2024-2 | New York City FC | 6 |
| New England Revolution | 6 | |
| 2024-1 | Minnesota United | 11 |
| Pittsburgh Riverhounds SC | 11 | |
| 2023-3 | Minnesota United | 11 |
| 2023-2 | Minnesota United | 17 |
| 2023-1 | Minnesota United | 10 |