Houston Dynamo FC
Aktuelle Ligatabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | Houston Dynamo FC | 30 | 14 | 2 | 14 | 44 | 61 | 39 | 22 | 4.1 |
Die Statistiken für alle Saisons
Gesamtpunkte
| Saison | Houston Dynamo FC |
|---|---|
| 2025-3 | 44 |
| 2025-2 | 41 |
| 2025-1 | 46 |
| 2024-3 | 40 |
| 2024-2 | 52 |
| 2024-1 | 51 |
| 2023-3 | 53 |
| 2023-2 | 46 |
| 2023-1 | 38 |
Niederlagen
| Saison | Houston Dynamo FC |
|---|---|
| 2025-3 | 14 |
| 2025-2 | 15 |
| 2025-1 | 14 |
| 2024-3 | 21 |
| 2024-2 | 20 |
| 2024-1 | 9 |
| 2023-3 | 11 |
| 2023-2 | 12 |
| 2023-1 | 16 |
Heimpunkte
| Saison | Houston Dynamo FC |
|---|---|
| 2025-3 | 41 |
| 2025-2 | 29 |
| 2025-1 | 40 |
| 2024-3 | 16 |
| 2024-2 | 36 |
| 2024-1 | 26 |
| 2023-3 | 34 |
| 2023-2 | 28 |
| 2023-1 | 31 |
Gegentreffer
| Saison | Houston Dynamo FC |
|---|---|
| 2025-3 | 39 |
| 2025-2 | 63 |
| 2025-1 | 56 |
| 2024-3 | 81 |
| 2024-2 | 97 |
| 2024-1 | 50 |
| 2023-3 | 47 |
| 2023-2 | 61 |
| 2023-1 | 67 |
Auswärtspunkte
| Saison | Houston Dynamo FC |
|---|---|
| 2025-3 | 3 |
| 2025-2 | 12 |
| 2025-1 | 6 |
| 2024-3 | 24 |
| 2024-2 | 16 |
| 2024-1 | 25 |
| 2023-3 | 19 |
| 2023-2 | 18 |
| 2023-1 | 7 |
Niedrigster ZAT-TK-Einsatz
| Saison | Houston Dynamo FC |
|---|---|
| 2025-3 | 3.2 |
| 2025-2 | 3.2 |
| 2025-1 | 4 |
| 2024-1 | 0.8 |
| 2023-3 | 2.4 |
| 2023-2 | 2.4 |
| 2023-1 | 1.6 |
Siege
| Saison | Houston Dynamo FC |
|---|---|
| 2025-3 | 14 |
| 2025-2 | 13 |
| 2025-1 | 15 |
| 2024-3 | 13 |
| 2024-2 | 15 |
| 2024-1 | 15 |
| 2023-3 | 17 |
| 2023-2 | 14 |
| 2023-1 | 12 |
Rote Laterne
| Saison | Houston Dynamo FC |
|---|---|
| 2025-2 | 2 |
Unentschieden
| Saison | Houston Dynamo FC |
|---|---|
| 2025-3 | 2 |
| 2025-2 | 2 |
| 2025-1 | 1 |
| 2024-3 | 1 |
| 2024-2 | 7 |
| 2024-1 | 6 |
| 2023-3 | 2 |
| 2023-2 | 4 |
| 2023-1 | 2 |
Höchste Niederlagenserie
| Saison | Houston Dynamo FC |
|---|---|
| 2025-3 | 2 |
| 2025-2 | 3 |
| 2025-1 | 3 |
| 2024-3 | 6 |
| 2024-2 | 3 |
| 2024-1 | 4 |
| 2023-3 | 2 |
| 2023-2 | 3 |
| 2023-1 | 5 |
Treffer
| Saison | Houston Dynamo FC |
|---|---|
| 2025-3 | 61 |
| 2025-2 | 57 |
| 2025-1 | 62 |
| 2024-3 | 64 |
| 2024-2 | 81 |
| 2024-1 | 55 |
| 2023-3 | 53 |
| 2023-2 | 57 |
| 2023-1 | 45 |
Torverhältnis
| Saison | Houston Dynamo FC |
|---|---|
| 2025-3 | 22 |
| 2025-2 | -6 |
| 2025-1 | 6 |
| 2024-3 | -17 |
| 2024-2 | -16 |
| 2024-1 | 5 |
| 2023-3 | 6 |
| 2023-2 | -4 |
| 2023-1 | -22 |
Höchster ZAT-TK-Einsatz
| Saison | Houston Dynamo FC |
|---|---|
| 2025-3 | 9.6 |
| 2025-2 | 11.2 |
| 2025-1 | 8 |
| 2024-3 | 14 |
| 2024-2 | 18.4 |
| 2024-1 | 9.6 |
| 2023-3 | 8.4 |
| 2023-2 | 8.8 |
| 2023-1 | 9.6 |
Tabellenführer
| Saison | Houston Dynamo FC |
|---|---|
| 2025-1 | 3 |
Höchste Siegesserie
| Saison | Houston Dynamo FC |
|---|---|
| 2025-3 | 3 |
| 2025-2 | 4 |
| 2025-1 | 5 |
| 2024-3 | 3 |
| 2024-2 | 3 |
| 2024-1 | 8 |
| 2023-3 | 4 |
| 2023-2 | 5 |
| 2023-1 | 3 |
Höchste Unentschiedenserie
| Saison | Houston Dynamo FC |
|---|---|
| 2025-3 | 2 |
| 2025-2 | 2 |
| 2025-1 | 1 |
| 2024-3 | 1 |
| 2024-2 | 7 |
| 2024-1 | 6 |
| 2023-3 | 2 |
| 2023-2 | 4 |
| 2023-1 | 2 |