Stand nach ZAT 1 ·
05.07.2026
Aktuelle Ligatabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | S-U-N | T | +/- | Pkt. | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 ▼ | Chicago Fire FC |
4 | 1-0-3 | 2:8 | -6 | 3 | 40.6 |
Statistiken aller Saisons
Gesamtpunkte
| Saison | Chicago Fire FC |
|---|---|
| 2026-2 | 3 |
| 2026-1 | 39 |
| 2025-3 | 55 |
| 2025-2 | 48 |
| 2025-1 | 54 |
| 2024-3 | 46 |
| 2024-2 | 59 |
| 2024-1 | 48 |
| 2023-3 | 45 |
| 2023-2 | 46 |
| 2023-1 | 56 |
Heimpunkte
| Saison | Chicago Fire FC |
|---|---|
| 2026-2 | 3 |
| 2026-1 | 32 |
| 2025-3 | 42 |
| 2025-2 | 42 |
| 2025-1 | 45 |
| 2024-3 | 39 |
| 2024-2 | 54 |
| 2024-1 | 45 |
| 2023-3 | 35 |
| 2023-2 | 37 |
| 2023-1 | 41 |
Auswärtspunkte
| Saison | Chicago Fire FC |
|---|---|
| 2026-2 | 0 |
| 2026-1 | 7 |
| 2025-3 | 13 |
| 2025-2 | 6 |
| 2025-1 | 9 |
| 2024-3 | 7 |
| 2024-2 | 5 |
| 2024-1 | 3 |
| 2023-3 | 10 |
| 2023-2 | 9 |
| 2023-1 | 15 |
Siege
| Saison | Chicago Fire FC |
|---|---|
| 2026-2 | 1 |
| 2026-1 | 12 |
| 2025-3 | 18 |
| 2025-2 | 16 |
| 2025-1 | 18 |
| 2024-3 | 14 |
| 2024-2 | 18 |
| 2024-1 | 16 |
| 2023-3 | 14 |
| 2023-2 | 15 |
| 2023-1 | 18 |
Unentschieden
| Saison | Chicago Fire FC |
|---|---|
| 2026-2 | 0 |
| 2026-1 | 3 |
| 2025-3 | 1 |
| 2025-2 | 0 |
| 2025-1 | 0 |
| 2024-3 | 4 |
| 2024-2 | 5 |
| 2024-1 | 0 |
| 2023-3 | 3 |
| 2023-2 | 1 |
| 2023-1 | 2 |
Niederlagen
| Saison | Chicago Fire FC |
|---|---|
| 2026-2 | 3 |
| 2026-1 | 15 |
| 2025-3 | 11 |
| 2025-2 | 14 |
| 2025-1 | 12 |
| 2024-3 | 17 |
| 2024-2 | 19 |
| 2024-1 | 14 |
| 2023-3 | 13 |
| 2023-2 | 14 |
| 2023-1 | 10 |
Treffer
| Saison | Chicago Fire FC |
|---|---|
| 2026-2 | 2 |
| 2026-1 | 51 |
| 2025-3 | 58 |
| 2025-2 | 57 |
| 2025-1 | 58 |
| 2024-3 | 70 |
| 2024-2 | 83 |
| 2024-1 | 71 |
| 2023-3 | 52 |
| 2023-2 | 65 |
| 2023-1 | 64 |
Gegentreffer
| Saison | Chicago Fire FC |
|---|---|
| 2026-2 | 8 |
| 2026-1 | 61 |
| 2025-3 | 39 |
| 2025-2 | 42 |
| 2025-1 | 48 |
| 2024-3 | 71 |
| 2024-2 | 81 |
| 2024-1 | 62 |
| 2023-3 | 48 |
| 2023-2 | 51 |
| 2023-1 | 52 |
Torverhältnis
| Saison | Chicago Fire FC |
|---|---|
| 2026-2 | -6 |
| 2026-1 | -10 |
| 2025-3 | 19 |
| 2025-2 | 15 |
| 2025-1 | 10 |
| 2024-3 | -1 |
| 2024-2 | 2 |
| 2024-1 | 9 |
| 2023-3 | 4 |
| 2023-2 | 14 |
| 2023-1 | 12 |
Höchster ZAT-TK-Einsatz
| Saison | Chicago Fire FC |
|---|---|
| 2026-2 | 1.6 |
| 2026-1 | 10.4 |
| 2025-3 | 12 |
| 2025-2 | 10 |
| 2025-1 | 13.2 |
| 2024-3 | 8.8 |
| 2024-2 | 20 |
| 2024-1 | 16 |
| 2023-3 | 10 |
| 2023-2 | 15.6 |
| 2023-1 | 10.4 |
Niedrigster ZAT-TK-Einsatz
| Saison | Chicago Fire FC |
|---|---|
| 2026-2 | 1.6 |
| 2026-1 | 1.6 |
| 2025-3 | 3.2 |
| 2025-2 | 3.2 |
| 2025-1 | 2.4 |
| 2024-1 | 2.4 |
| 2023-2 | 1.6 |
| 2023-1 | 2.4 |
Tabellenführer
| Saison | Chicago Fire FC |
|---|---|
| 2025-3 | 3 |
| 2023-1 | 2 |
Rote Laterne
| Saison | Chicago Fire FC |
|---|---|
| Noch keine Rekorde vorhanden. | |
Höchste Siegesserie
| Saison | Chicago Fire FC |
|---|---|
| 2026-2 | 1 |
| 2026-1 | 3 |
| 2025-3 | 4 |
| 2025-2 | 3 |
| 2025-1 | 5 |
| 2024-3 | 3 |
| 2024-2 | 2 |
| 2024-1 | 3 |
| 2023-3 | 3 |
| 2023-2 | 3 |
| 2023-1 | 5 |
Höchste Niederlagenserie
| Saison | Chicago Fire FC |
|---|---|
| 2026-2 | 2 |
| 2026-1 | 5 |
| 2025-3 | 2 |
| 2025-2 | 2 |
| 2025-1 | 2 |
| 2024-3 | 3 |
| 2024-2 | 2 |
| 2024-1 | 2 |
| 2023-3 | 2 |
| 2023-2 | 3 |
| 2023-1 | 2 |
Höchste Unentschiedenserie
| Saison | Chicago Fire FC |
|---|---|
| 2026-2 | 0 |
| 2026-1 | 2 |
| 2025-3 | 1 |
| 2025-2 | 0 |
| 2025-1 | 0 |
| 2024-3 | 1 |
| 2024-2 | 1 |
| 2024-1 | 0 |
| 2023-3 | 1 |
| 2023-2 | 1 |
| 2023-1 | 1 |