Charlotte FC
Aktuelle Ligatabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | Charlotte FC | 30 | 17 | 3 | 10 | 54 | 54 | 43 | 11 | 2.8 |
Die Statistiken für alle Saisons
Gesamtpunkte
| Saison | Charlotte FC |
|---|---|
| 2025-3 | 54 |
| 2025-2 | 48 |
| 2025-1 | 46 |
| 2024-3 | 59 |
| 2024-2 | 68 |
| 2024-1 | 47 |
| 2023-3 | 44 |
| 2023-2 | 41 |
| 2023-1 | 31 |
Niederlagen
| Saison | Charlotte FC |
|---|---|
| 2025-3 | 10 |
| 2025-2 | 14 |
| 2025-1 | 14 |
| 2024-3 | 14 |
| 2024-2 | 16 |
| 2024-1 | 13 |
| 2023-3 | 14 |
| 2023-2 | 15 |
| 2023-1 | 17 |
Heimpunkte
| Saison | Charlotte FC |
|---|---|
| 2025-3 | 41 |
| 2025-2 | 39 |
| 2025-1 | 40 |
| 2024-3 | 52 |
| 2024-2 | 53 |
| 2024-1 | 32 |
| 2023-3 | 32 |
| 2023-2 | 30 |
| 2023-1 | 19 |
Gegentreffer
| Saison | Charlotte FC |
|---|---|
| 2025-3 | 43 |
| 2025-2 | 48 |
| 2025-1 | 57 |
| 2024-3 | 50 |
| 2024-2 | 81 |
| 2024-1 | 58 |
| 2023-3 | 48 |
| 2023-2 | 73 |
| 2023-1 | 68 |
Auswärtspunkte
| Saison | Charlotte FC |
|---|---|
| 2025-3 | 13 |
| 2025-2 | 9 |
| 2025-1 | 6 |
| 2024-3 | 7 |
| 2024-2 | 15 |
| 2024-1 | 15 |
| 2023-3 | 12 |
| 2023-2 | 11 |
| 2023-1 | 12 |
Niedrigster ZAT-TK-Einsatz
| Saison | Charlotte FC |
|---|---|
| 2025-3 | 1.6 |
| 2025-2 | 1.6 |
| 2025-1 | 1.6 |
| 2024-3 | 0.8 |
| 2024-2 | 0.8 |
| 2024-1 | 1.6 |
| 2023-2 | 0.8 |
| 2023-1 | 3.6 |
Siege
| Saison | Charlotte FC |
|---|---|
| 2025-3 | 17 |
| 2025-2 | 16 |
| 2025-1 | 15 |
| 2024-3 | 19 |
| 2024-2 | 21 |
| 2024-1 | 15 |
| 2023-3 | 14 |
| 2023-2 | 13 |
| 2023-1 | 9 |
Rote Laterne
| Saison | Charlotte FC |
|---|---|
| 2023-2 | 3 |
| 2023-1 | 5 |
Unentschieden
| Saison | Charlotte FC |
|---|---|
| 2025-3 | 3 |
| 2025-2 | 0 |
| 2025-1 | 1 |
| 2024-3 | 2 |
| 2024-2 | 5 |
| 2024-1 | 2 |
| 2023-3 | 2 |
| 2023-2 | 2 |
| 2023-1 | 4 |
Höchste Niederlagenserie
| Saison | Charlotte FC |
|---|---|
| 2025-3 | 2 |
| 2025-2 | 3 |
| 2025-1 | 3 |
| 2024-3 | 2 |
| 2024-2 | 3 |
| 2024-1 | 3 |
| 2023-3 | 4 |
| 2023-2 | 6 |
| 2023-1 | 5 |
Treffer
| Saison | Charlotte FC |
|---|---|
| 2025-3 | 54 |
| 2025-2 | 50 |
| 2025-1 | 61 |
| 2024-3 | 69 |
| 2024-2 | 94 |
| 2024-1 | 65 |
| 2023-3 | 59 |
| 2023-2 | 60 |
| 2023-1 | 58 |
Torverhältnis
| Saison | Charlotte FC |
|---|---|
| 2025-3 | 11 |
| 2025-2 | 2 |
| 2025-1 | 4 |
| 2024-3 | 19 |
| 2024-2 | 13 |
| 2024-1 | 7 |
| 2023-3 | 11 |
| 2023-2 | -13 |
| 2023-1 | -10 |
Höchster ZAT-TK-Einsatz
| Saison | Charlotte FC |
|---|---|
| 2025-3 | 11.2 |
| 2025-2 | 11.6 |
| 2025-1 | 14.4 |
| 2024-3 | 10 |
| 2024-2 | 28 |
| 2024-1 | 10.4 |
| 2023-3 | 11.2 |
| 2023-2 | 11.2 |
| 2023-1 | 11.2 |
Tabellenführer
| Saison | Charlotte FC |
|---|---|
| 2025-3 | 2 |
| 2024-2 | 2 |
| 2024-1 | 1 |
Höchste Siegesserie
| Saison | Charlotte FC |
|---|---|
| 2025-3 | 5 |
| 2025-2 | 4 |
| 2025-1 | 5 |
| 2024-3 | 4 |
| 2024-2 | 4 |
| 2024-1 | 4 |
| 2023-3 | 3 |
| 2023-2 | 2 |
| 2023-1 | 2 |
Höchste Unentschiedenserie
| Saison | Charlotte FC |
|---|---|
| 2025-3 | 3 |
| 2025-2 | 0 |
| 2025-1 | 1 |
| 2024-3 | 2 |
| 2024-2 | 5 |
| 2024-1 | 2 |
| 2023-3 | 2 |
| 2023-2 | 2 |
| 2023-1 | 4 |