Vancouver Whitecaps
Aktuelle Ligatabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | Vancouver Whitecaps | 30 | 16 | 4 | 10 | 52 | 58 | 55 | 3 | 0.2 |
Die Statistiken für alle Saisons
Gesamtpunkte
| Saison | Vancouver Whitecaps |
|---|---|
| 2025-3 | 52 |
| 2025-2 | 48 |
| 2025-1 | 48 |
| 2024-3 | 59 |
| 2024-2 | 65 |
| 2024-1 | 57 |
| 2023-3 | 50 |
| 2023-2 | 45 |
| 2023-1 | 38 |
Niederlagen
| Saison | Vancouver Whitecaps |
|---|---|
| 2025-3 | 10 |
| 2025-2 | 14 |
| 2025-1 | 14 |
| 2024-3 | 14 |
| 2024-2 | 17 |
| 2024-1 | 11 |
| 2023-3 | 12 |
| 2023-2 | 13 |
| 2023-1 | 16 |
Heimpunkte
| Saison | Vancouver Whitecaps |
|---|---|
| 2025-3 | 42 |
| 2025-2 | 42 |
| 2025-1 | 39 |
| 2024-3 | 42 |
| 2024-2 | 50 |
| 2024-1 | 39 |
| 2023-3 | 37 |
| 2023-2 | 33 |
| 2023-1 | 27 |
Gegentreffer
| Saison | Vancouver Whitecaps |
|---|---|
| 2025-3 | 55 |
| 2025-2 | 65 |
| 2025-1 | 66 |
| 2024-3 | 55 |
| 2024-2 | 84 |
| 2024-1 | 47 |
| 2023-3 | 52 |
| 2023-2 | 61 |
| 2023-1 | 72 |
Auswärtspunkte
| Saison | Vancouver Whitecaps |
|---|---|
| 2025-3 | 10 |
| 2025-2 | 6 |
| 2025-1 | 9 |
| 2024-3 | 17 |
| 2024-2 | 15 |
| 2024-1 | 18 |
| 2023-3 | 13 |
| 2023-2 | 12 |
| 2023-1 | 11 |
Niedrigster ZAT-TK-Einsatz
| Saison | Vancouver Whitecaps |
|---|---|
| 2025-3 | 4.8 |
| 2025-2 | 3.2 |
| 2025-1 | 1.6 |
| 2024-3 | 2.4 |
| 2024-2 | 1.6 |
| 2024-1 | 4.8 |
| 2023-3 | 1.6 |
| 2023-2 | 3.2 |
| 2023-1 | 1.6 |
Siege
| Saison | Vancouver Whitecaps |
|---|---|
| 2025-3 | 16 |
| 2025-2 | 16 |
| 2025-1 | 16 |
| 2024-3 | 19 |
| 2024-2 | 20 |
| 2024-1 | 19 |
| 2023-3 | 16 |
| 2023-2 | 14 |
| 2023-1 | 12 |
Rote Laterne
| Saison | Vancouver Whitecaps |
|---|---|
| Noch keine Rekorde vorhanden. | |
Unentschieden
| Saison | Vancouver Whitecaps |
|---|---|
| 2025-3 | 4 |
| 2025-2 | 0 |
| 2025-1 | 0 |
| 2024-3 | 2 |
| 2024-2 | 5 |
| 2024-1 | 0 |
| 2023-3 | 2 |
| 2023-2 | 3 |
| 2023-1 | 2 |
Höchste Niederlagenserie
| Saison | Vancouver Whitecaps |
|---|---|
| 2025-3 | 1 |
| 2025-2 | 3 |
| 2025-1 | 3 |
| 2024-3 | 5 |
| 2024-2 | 3 |
| 2024-1 | 3 |
| 2023-3 | 3 |
| 2023-2 | 3 |
| 2023-1 | 4 |
Treffer
| Saison | Vancouver Whitecaps |
|---|---|
| 2025-3 | 58 |
| 2025-2 | 60 |
| 2025-1 | 57 |
| 2024-3 | 66 |
| 2024-2 | 97 |
| 2024-1 | 65 |
| 2023-3 | 61 |
| 2023-2 | 67 |
| 2023-1 | 63 |
Torverhältnis
| Saison | Vancouver Whitecaps |
|---|---|
| 2025-3 | 3 |
| 2025-2 | -5 |
| 2025-1 | -9 |
| 2024-3 | 11 |
| 2024-2 | 13 |
| 2024-1 | 18 |
| 2023-3 | 9 |
| 2023-2 | 6 |
| 2023-1 | -9 |
Höchster ZAT-TK-Einsatz
| Saison | Vancouver Whitecaps |
|---|---|
| 2025-3 | 10 |
| 2025-2 | 12.8 |
| 2025-1 | 11.2 |
| 2024-3 | 9.6 |
| 2024-2 | 12.8 |
| 2024-1 | 9.6 |
| 2023-3 | 12.4 |
| 2023-2 | 8 |
| 2023-1 | 10 |
Tabellenführer
| Saison | Vancouver Whitecaps |
|---|---|
| 2025-3 | 2 |
| 2025-1 | 1 |
| 2024-1 | 2 |
Höchste Siegesserie
| Saison | Vancouver Whitecaps |
|---|---|
| 2025-3 | 3 |
| 2025-2 | 3 |
| 2025-1 | 3 |
| 2024-3 | 4 |
| 2024-2 | 4 |
| 2024-1 | 5 |
| 2023-3 | 3 |
| 2023-2 | 3 |
| 2023-1 | 2 |
Höchste Unentschiedenserie
| Saison | Vancouver Whitecaps |
|---|---|
| 2025-3 | 4 |
| 2025-2 | 0 |
| 2025-1 | 0 |
| 2024-3 | 2 |
| 2024-2 | 5 |
| 2024-1 | 0 |
| 2023-3 | 2 |
| 2023-2 | 3 |
| 2023-1 | 2 |