Portland Timbers Kein Trainer
Aktuelle Ligatabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | Portland Timbers | 30 | 8 | 0 | 22 | 24 | 37 | 65 | -28 | 14.7 |
Die Statistiken für alle Saisons
Gesamtpunkte
| Saison | Portland Timbers |
|---|---|
| 2025-3 | 24 |
| 2025-2 | 21 |
| 2025-1 | 37 |
| 2024-3 | 42 |
| 2024-2 | 62 |
| 2024-1 | 47 |
| 2023-3 | 46 |
| 2023-2 | 52 |
| 2023-1 | 39 |
Niederlagen
| Saison | Portland Timbers |
|---|---|
| 2025-3 | 22 |
| 2025-2 | 23 |
| 2025-1 | 17 |
| 2024-3 | 17 |
| 2024-2 | 16 |
| 2024-1 | 11 |
| 2023-3 | 14 |
| 2023-2 | 12 |
| 2023-1 | 17 |
Heimpunkte
| Saison | Portland Timbers |
|---|---|
| 2025-3 | 21 |
| 2025-2 | 15 |
| 2025-1 | 30 |
| 2024-3 | 34 |
| 2024-2 | 43 |
| 2024-1 | 38 |
| 2023-3 | 43 |
| 2023-2 | 43 |
| 2023-1 | 36 |
Gegentreffer
| Saison | Portland Timbers |
|---|---|
| 2025-3 | 65 |
| 2025-2 | 80 |
| 2025-1 | 59 |
| 2024-3 | 63 |
| 2024-2 | 87 |
| 2024-1 | 51 |
| 2023-3 | 55 |
| 2023-2 | 44 |
| 2023-1 | 59 |
Auswärtspunkte
| Saison | Portland Timbers |
|---|---|
| 2025-3 | 3 |
| 2025-2 | 6 |
| 2025-1 | 7 |
| 2024-3 | 8 |
| 2024-2 | 19 |
| 2024-1 | 9 |
| 2023-3 | 3 |
| 2023-2 | 9 |
| 2023-1 | 3 |
Niedrigster ZAT-TK-Einsatz
| Saison | Portland Timbers |
|---|---|
| 2025-3 | 0.8 |
| 2025-2 | 4 |
| 2025-1 | 4 |
| 2023-3 | 2.4 |
| 2023-1 | 2.4 |
Siege
| Saison | Portland Timbers |
|---|---|
| 2025-3 | 8 |
| 2025-2 | 7 |
| 2025-1 | 12 |
| 2024-3 | 12 |
| 2024-2 | 18 |
| 2024-1 | 14 |
| 2023-3 | 15 |
| 2023-2 | 17 |
| 2023-1 | 13 |
Rote Laterne
| Saison | Portland Timbers |
|---|---|
| 2025-3 | 2 |
| 2025-2 | 5 |
| 2025-1 | 4 |
| 2024-2 | 1 |
Unentschieden
| Saison | Portland Timbers |
|---|---|
| 2025-3 | 0 |
| 2025-2 | 0 |
| 2025-1 | 1 |
| 2024-3 | 6 |
| 2024-2 | 8 |
| 2024-1 | 5 |
| 2023-3 | 1 |
| 2023-2 | 1 |
| 2023-1 | 0 |
Höchste Niederlagenserie
| Saison | Portland Timbers |
|---|---|
| 2025-3 | 5 |
| 2025-2 | 15 |
| 2025-1 | 5 |
| 2024-3 | 4 |
| 2024-2 | 5 |
| 2024-1 | 3 |
| 2023-3 | 2 |
| 2023-2 | 2 |
| 2023-1 | 3 |
Treffer
| Saison | Portland Timbers |
|---|---|
| 2025-3 | 37 |
| 2025-2 | 41 |
| 2025-1 | 48 |
| 2024-3 | 56 |
| 2024-2 | 85 |
| 2024-1 | 53 |
| 2023-3 | 68 |
| 2023-2 | 63 |
| 2023-1 | 66 |
Torverhältnis
| Saison | Portland Timbers |
|---|---|
| 2025-3 | -28 |
| 2025-2 | -39 |
| 2025-1 | -11 |
| 2024-3 | -7 |
| 2024-2 | -2 |
| 2024-1 | 2 |
| 2023-3 | 13 |
| 2023-2 | 19 |
| 2023-1 | 7 |
Höchster ZAT-TK-Einsatz
| Saison | Portland Timbers |
|---|---|
| 2025-3 | 7.2 |
| 2025-2 | 6 |
| 2025-1 | 8 |
| 2024-3 | 9.6 |
| 2024-2 | 19.2 |
| 2024-1 | 10 |
| 2023-3 | 10.8 |
| 2023-2 | 10.4 |
| 2023-1 | 10 |
Tabellenführer
| Saison | Portland Timbers |
|---|---|
| 2025-2 | 1 |
Höchste Siegesserie
| Saison | Portland Timbers |
|---|---|
| 2025-3 | 1 |
| 2025-2 | 5 |
| 2025-1 | 3 |
| 2024-3 | 3 |
| 2024-2 | 4 |
| 2024-1 | 3 |
| 2023-3 | 3 |
| 2023-2 | 3 |
| 2023-1 | 2 |
Höchste Unentschiedenserie
| Saison | Portland Timbers |
|---|---|
| 2025-3 | 0 |
| 2025-2 | 0 |
| 2025-1 | 1 |
| 2024-3 | 6 |
| 2024-2 | 8 |
| 2024-1 | 5 |
| 2023-3 | 1 |
| 2023-2 | 1 |
| 2023-1 | 0 |