Statistiken aller Saisons
| Saison | Philadelphia Union |
|---|
| 2026-1 | 48 |
| 2025-3 | 47 |
| 2025-2 | 46 |
| 2025-1 | 36 |
| 2024-3 | 43 |
| 2024-2 | 52 |
| 2024-1 | 50 |
| 2023-3 | 42 |
| 2023-2 | 40 |
| 2023-1 | 43 |
| Saison | Philadelphia Union |
|---|
| 2026-1 | 38 |
| 2025-3 | 42 |
| 2025-2 | 37 |
| 2025-1 | 28 |
| 2024-3 | 28 |
| 2024-2 | 39 |
| 2024-1 | 34 |
| 2023-3 | 32 |
| 2023-2 | 30 |
| 2023-1 | 29 |
| Saison | Philadelphia Union |
|---|
| 2026-1 | 10 |
| 2025-3 | 5 |
| 2025-2 | 9 |
| 2025-1 | 8 |
| 2024-3 | 15 |
| 2024-2 | 13 |
| 2024-1 | 16 |
| 2023-3 | 10 |
| 2023-2 | 10 |
| 2023-1 | 14 |
| Saison | Philadelphia Union |
|---|
| 2026-1 | 15 |
| 2025-3 | 15 |
| 2025-2 | 15 |
| 2025-1 | 11 |
| 2024-3 | 13 |
| 2024-2 | 17 |
| 2024-1 | 16 |
| 2023-3 | 13 |
| 2023-2 | 12 |
| 2023-1 | 13 |
| Saison | Philadelphia Union |
|---|
| 2026-1 | 3 |
| 2025-3 | 2 |
| 2025-2 | 1 |
| 2025-1 | 3 |
| 2024-3 | 4 |
| 2024-2 | 1 |
| 2024-1 | 2 |
| 2023-3 | 3 |
| 2023-2 | 4 |
| 2023-1 | 4 |
| Saison | Philadelphia Union |
|---|
| 2026-1 | 12 |
| 2025-3 | 13 |
| 2025-2 | 14 |
| 2025-1 | 16 |
| 2024-3 | 18 |
| 2024-2 | 24 |
| 2024-1 | 12 |
| 2023-3 | 14 |
| 2023-2 | 14 |
| 2023-1 | 13 |
| Saison | Philadelphia Union |
|---|
| 2026-1 | 51 |
| 2025-3 | 58 |
| 2025-2 | 61 |
| 2025-1 | 52 |
| 2024-3 | 62 |
| 2024-2 | 73 |
| 2024-1 | 61 |
| 2023-3 | 61 |
| 2023-2 | 63 |
| 2023-1 | 62 |
| Saison | Philadelphia Union |
|---|
| 2026-1 | 54 |
| 2025-3 | 52 |
| 2025-2 | 54 |
| 2025-1 | 65 |
| 2024-3 | 83 |
| 2024-2 | 98 |
| 2024-1 | 60 |
| 2023-3 | 63 |
| 2023-2 | 67 |
| 2023-1 | 63 |
| Saison | Philadelphia Union |
|---|
| 2026-1 | -3 |
| 2025-3 | 6 |
| 2025-2 | 7 |
| 2025-1 | -13 |
| 2024-3 | -21 |
| 2024-2 | -25 |
| 2024-1 | 1 |
| 2023-3 | -2 |
| 2023-2 | -4 |
| 2023-1 | -1 |
| Saison | Philadelphia Union |
|---|
| 2026-1 | 8.8 |
| 2025-3 | 9.6 |
| 2025-2 | 12.8 |
| 2025-1 | 13.6 |
| 2024-3 | 12.8 |
| 2024-2 | 9.6 |
| 2024-1 | 12 |
| 2023-3 | 13.6 |
| 2023-2 | 9.2 |
| 2023-1 | 9.6 |
Niedrigster ZAT-TK-Einsatz
| Saison | Philadelphia Union |
|---|
| 2026-1 | 3.2 |
| 2025-3 | 3.2 |
| 2025-2 | 1.6 |
| 2025-1 | 1.6 |
| 2024-2 | 1.6 |
| 2024-1 | 2.4 |
| 2023-3 | 2.4 |
| 2023-2 | 1.6 |
| 2023-1 | 1.6 |
| Saison | Philadelphia Union |
|---|
| Noch keine Rekorde vorhanden. |
| Saison | Philadelphia Union |
|---|
| 2025-1 | 3 |
| 2024-3 | 1 |
| 2023-2 | 2 |
| Saison | Philadelphia Union |
|---|
| 2026-1 | 5 |
| 2025-3 | 3 |
| 2025-2 | 2 |
| 2025-1 | 2 |
| 2024-3 | 3 |
| 2024-2 | 3 |
| 2024-1 | 5 |
| 2023-3 | 3 |
| 2023-2 | 3 |
| 2023-1 | 3 |
| Saison | Philadelphia Union |
|---|
| 2026-1 | 2 |
| 2025-3 | 3 |
| 2025-2 | 3 |
| 2025-1 | 2 |
| 2024-3 | 6 |
| 2024-2 | 3 |
| 2024-1 | 3 |
| 2023-3 | 3 |
| 2023-2 | 2 |
| 2023-1 | 4 |
Höchste Unentschiedenserie
| Saison | Philadelphia Union |
|---|
| 2026-1 | 1 |
| 2025-3 | 1 |
| 2025-2 | 1 |
| 2025-1 | 1 |
| 2024-3 | 3 |
| 2024-2 | 1 |
| 2024-1 | 1 |
| 2023-3 | 2 |
| 2023-2 | 3 |
| 2023-1 | 1 |