New York Red Bulls
Aktuelle Ligatabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | New York Red Bulls | 30 | 15 | 2 | 13 | 47 | 53 | 58 | -5 | 7.6 |
Die Statistiken für alle Saisons
Gesamtpunkte
| Saison | New York Red Bulls |
|---|---|
| 2025-3 | 47 |
| 2025-2 | 37 |
| 2025-1 | 38 |
| 2024-3 | 48 |
| 2024-2 | 60 |
| 2024-1 | 48 |
| 2023-3 | 51 |
| 2023-2 | 35 |
| 2023-1 | 43 |
Niederlagen
| Saison | New York Red Bulls |
|---|---|
| 2025-3 | 13 |
| 2025-2 | 15 |
| 2025-1 | 16 |
| 2024-3 | 19 |
| 2024-2 | 22 |
| 2024-1 | 14 |
| 2023-3 | 13 |
| 2023-2 | 17 |
| 2023-1 | 15 |
Heimpunkte
| Saison | New York Red Bulls |
|---|---|
| 2025-3 | 38 |
| 2025-2 | 31 |
| 2025-1 | 33 |
| 2024-3 | 39 |
| 2024-2 | 57 |
| 2024-1 | 36 |
| 2023-3 | 45 |
| 2023-2 | 28 |
| 2023-1 | 28 |
Gegentreffer
| Saison | New York Red Bulls |
|---|---|
| 2025-3 | 58 |
| 2025-2 | 69 |
| 2025-1 | 70 |
| 2024-3 | 90 |
| 2024-2 | 78 |
| 2024-1 | 70 |
| 2023-3 | 51 |
| 2023-2 | 68 |
| 2023-1 | 66 |
Auswärtspunkte
| Saison | New York Red Bulls |
|---|---|
| 2025-3 | 9 |
| 2025-2 | 6 |
| 2025-1 | 5 |
| 2024-3 | 9 |
| 2024-2 | 3 |
| 2024-1 | 12 |
| 2023-3 | 6 |
| 2023-2 | 7 |
| 2023-1 | 15 |
Niedrigster ZAT-TK-Einsatz
| Saison | New York Red Bulls |
|---|---|
| 2025-3 | 1.6 |
| 2025-2 | 4.8 |
| 2025-1 | 1.6 |
| 2024-3 | 3.2 |
| 2024-2 | 2.4 |
| 2024-1 | 2.4 |
| 2023-3 | 2.4 |
| 2023-2 | 0.8 |
| 2023-1 | 0.8 |
Siege
| Saison | New York Red Bulls |
|---|---|
| 2025-3 | 15 |
| 2025-2 | 11 |
| 2025-1 | 12 |
| 2024-3 | 16 |
| 2024-2 | 20 |
| 2024-1 | 16 |
| 2023-3 | 17 |
| 2023-2 | 11 |
| 2023-1 | 14 |
Rote Laterne
| Saison | New York Red Bulls |
|---|---|
| 2023-2 | 2 |
| 2023-1 | 1 |
Unentschieden
| Saison | New York Red Bulls |
|---|---|
| 2025-3 | 2 |
| 2025-2 | 4 |
| 2025-1 | 2 |
| 2024-3 | 0 |
| 2024-2 | 0 |
| 2024-1 | 0 |
| 2023-3 | 0 |
| 2023-2 | 2 |
| 2023-1 | 1 |
Höchste Niederlagenserie
| Saison | New York Red Bulls |
|---|---|
| 2025-3 | 3 |
| 2025-2 | 3 |
| 2025-1 | 3 |
| 2024-3 | 3 |
| 2024-2 | 4 |
| 2024-1 | 3 |
| 2023-3 | 2 |
| 2023-2 | 3 |
| 2023-1 | 7 |
Treffer
| Saison | New York Red Bulls |
|---|---|
| 2025-3 | 53 |
| 2025-2 | 60 |
| 2025-1 | 54 |
| 2024-3 | 72 |
| 2024-2 | 76 |
| 2024-1 | 66 |
| 2023-3 | 67 |
| 2023-2 | 62 |
| 2023-1 | 61 |
Torverhältnis
| Saison | New York Red Bulls |
|---|---|
| 2025-3 | -5 |
| 2025-2 | -9 |
| 2025-1 | -16 |
| 2024-3 | -18 |
| 2024-2 | -2 |
| 2024-1 | -4 |
| 2023-3 | 16 |
| 2023-2 | -6 |
| 2023-1 | -5 |
Höchster ZAT-TK-Einsatz
| Saison | New York Red Bulls |
|---|---|
| 2025-3 | 9.6 |
| 2025-2 | 13.6 |
| 2025-1 | 13.6 |
| 2024-3 | 10 |
| 2024-2 | 14 |
| 2024-1 | 11.2 |
| 2023-3 | 18.8 |
| 2023-2 | 14 |
| 2023-1 | 10.8 |
Tabellenführer
| Saison | New York Red Bulls |
|---|---|
| Noch keine Rekorde vorhanden. | |
Höchste Siegesserie
| Saison | New York Red Bulls |
|---|---|
| 2025-3 | 5 |
| 2025-2 | 2 |
| 2025-1 | 2 |
| 2024-3 | 4 |
| 2024-2 | 2 |
| 2024-1 | 3 |
| 2023-3 | 4 |
| 2023-2 | 4 |
| 2023-1 | 4 |
Höchste Unentschiedenserie
| Saison | New York Red Bulls |
|---|---|
| 2025-3 | 2 |
| 2025-2 | 4 |
| 2025-1 | 2 |
| 2024-3 | 0 |
| 2024-2 | 0 |
| 2024-1 | 0 |
| 2023-3 | 0 |
| 2023-2 | 2 |
| 2023-1 | 1 |