New York City FC
Aktuelle Ligatabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | New York City FC | 30 | 15 | 2 | 13 | 47 | 54 | 49 | 5 | 3.2 |
Die Statistiken für alle Saisons
Gesamtpunkte
| Saison | New York City FC |
|---|---|
| 2025-3 | 47 |
| 2025-2 | 39 |
| 2025-1 | 39 |
| 2024-3 | 65 |
| 2024-2 | 62 |
| 2024-1 | 45 |
| 2023-3 | 49 |
| 2023-2 | 51 |
| 2023-1 | 47 |
Niederlagen
| Saison | New York City FC |
|---|---|
| 2025-3 | 13 |
| 2025-2 | 15 |
| 2025-1 | 15 |
| 2024-3 | 12 |
| 2024-2 | 20 |
| 2024-1 | 13 |
| 2023-3 | 13 |
| 2023-2 | 11 |
| 2023-1 | 13 |
Heimpunkte
| Saison | New York City FC |
|---|---|
| 2025-3 | 37 |
| 2025-2 | 29 |
| 2025-1 | 22 |
| 2024-3 | 40 |
| 2024-2 | 39 |
| 2024-1 | 31 |
| 2023-3 | 39 |
| 2023-2 | 37 |
| 2023-1 | 31 |
Gegentreffer
| Saison | New York City FC |
|---|---|
| 2025-3 | 49 |
| 2025-2 | 62 |
| 2025-1 | 59 |
| 2024-3 | 55 |
| 2024-2 | 89 |
| 2024-1 | 57 |
| 2023-3 | 61 |
| 2023-2 | 65 |
| 2023-1 | 61 |
Auswärtspunkte
| Saison | New York City FC |
|---|---|
| 2025-3 | 10 |
| 2025-2 | 10 |
| 2025-1 | 17 |
| 2024-3 | 25 |
| 2024-2 | 23 |
| 2024-1 | 14 |
| 2023-3 | 10 |
| 2023-2 | 14 |
| 2023-1 | 16 |
Niedrigster ZAT-TK-Einsatz
| Saison | New York City FC |
|---|---|
| 2025-3 | 4.8 |
| 2025-1 | 0.8 |
| 2024-3 | 2.4 |
| 2024-2 | 2.4 |
| 2024-1 | 1.6 |
| 2023-3 | 2.4 |
| 2023-2 | 3.2 |
| 2023-1 | 3.2 |
Siege
| Saison | New York City FC |
|---|---|
| 2025-3 | 15 |
| 2025-2 | 12 |
| 2025-1 | 12 |
| 2024-3 | 21 |
| 2024-2 | 20 |
| 2024-1 | 14 |
| 2023-3 | 16 |
| 2023-2 | 16 |
| 2023-1 | 15 |
Rote Laterne
| Saison | New York City FC |
|---|---|
| 2025-2 | 1 |
Unentschieden
| Saison | New York City FC |
|---|---|
| 2025-3 | 2 |
| 2025-2 | 3 |
| 2025-1 | 3 |
| 2024-3 | 2 |
| 2024-2 | 2 |
| 2024-1 | 3 |
| 2023-3 | 1 |
| 2023-2 | 3 |
| 2023-1 | 2 |
Höchste Niederlagenserie
| Saison | New York City FC |
|---|---|
| 2025-3 | 3 |
| 2025-2 | 4 |
| 2025-1 | 4 |
| 2024-3 | 3 |
| 2024-2 | 6 |
| 2024-1 | 2 |
| 2023-3 | 3 |
| 2023-2 | 2 |
| 2023-1 | 3 |
Treffer
| Saison | New York City FC |
|---|---|
| 2025-3 | 54 |
| 2025-2 | 46 |
| 2025-1 | 52 |
| 2024-3 | 65 |
| 2024-2 | 77 |
| 2024-1 | 57 |
| 2023-3 | 57 |
| 2023-2 | 62 |
| 2023-1 | 66 |
Torverhältnis
| Saison | New York City FC |
|---|---|
| 2025-3 | 5 |
| 2025-2 | -16 |
| 2025-1 | -7 |
| 2024-3 | 10 |
| 2024-2 | -12 |
| 2024-1 | 0 |
| 2023-3 | -4 |
| 2023-2 | -3 |
| 2023-1 | 5 |
Höchster ZAT-TK-Einsatz
| Saison | New York City FC |
|---|---|
| 2025-3 | 9.2 |
| 2025-2 | 9.6 |
| 2025-1 | 11.2 |
| 2024-3 | 12 |
| 2024-2 | 12 |
| 2024-1 | 14 |
| 2023-3 | 12 |
| 2023-2 | 10.4 |
| 2023-1 | 12.4 |
Tabellenführer
| Saison | New York City FC |
|---|---|
| 2025-1 | 1 |
| 2024-3 | 5 |
| 2024-2 | 1 |
| 2023-2 | 3 |
Höchste Siegesserie
| Saison | New York City FC |
|---|---|
| 2025-3 | 3 |
| 2025-2 | 3 |
| 2025-1 | 4 |
| 2024-3 | 7 |
| 2024-2 | 6 |
| 2024-1 | 2 |
| 2023-3 | 5 |
| 2023-2 | 3 |
| 2023-1 | 3 |
Höchste Unentschiedenserie
| Saison | New York City FC |
|---|---|
| 2025-3 | 2 |
| 2025-2 | 3 |
| 2025-1 | 3 |
| 2024-3 | 2 |
| 2024-2 | 2 |
| 2024-1 | 3 |
| 2023-3 | 1 |
| 2023-2 | 3 |
| 2023-1 | 2 |