CF Montreal
Aktuelle Ligatabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | CF Montreal | 30 | 15 | 1 | 14 | 46 | 58 | 52 | 6 | 2.5 |
Die Statistiken für alle Saisons
Gesamtpunkte
| Saison | CF Montreal |
|---|---|
| 2025-3 | 46 |
| 2025-2 | 47 |
| 2025-1 | 46 |
| 2024-3 | 55 |
| 2024-2 | 64 |
| 2024-1 | 52 |
| 2023-3 | 58 |
| 2023-2 | 49 |
| 2023-1 | 47 |
Niederlagen
| Saison | CF Montreal |
|---|---|
| 2025-3 | 14 |
| 2025-2 | 13 |
| 2025-1 | 14 |
| 2024-3 | 16 |
| 2024-2 | 18 |
| 2024-1 | 12 |
| 2023-3 | 10 |
| 2023-2 | 13 |
| 2023-1 | 13 |
Heimpunkte
| Saison | CF Montreal |
|---|---|
| 2025-3 | 37 |
| 2025-2 | 39 |
| 2025-1 | 40 |
| 2024-3 | 39 |
| 2024-2 | 55 |
| 2024-1 | 40 |
| 2023-3 | 43 |
| 2023-2 | 40 |
| 2023-1 | 40 |
Gegentreffer
| Saison | CF Montreal |
|---|---|
| 2025-3 | 52 |
| 2025-2 | 59 |
| 2025-1 | 60 |
| 2024-3 | 73 |
| 2024-2 | 87 |
| 2024-1 | 52 |
| 2023-3 | 62 |
| 2023-2 | 58 |
| 2023-1 | 60 |
Auswärtspunkte
| Saison | CF Montreal |
|---|---|
| 2025-3 | 9 |
| 2025-2 | 8 |
| 2025-1 | 6 |
| 2024-3 | 16 |
| 2024-2 | 9 |
| 2024-1 | 12 |
| 2023-3 | 15 |
| 2023-2 | 9 |
| 2023-1 | 7 |
Niedrigster ZAT-TK-Einsatz
| Saison | CF Montreal |
|---|---|
| 2025-3 | 4 |
| 2025-2 | 4 |
| 2025-1 | 4.8 |
| 2024-3 | 3.2 |
| 2024-2 | 2.4 |
| 2024-1 | 4.8 |
| 2023-3 | 4 |
| 2023-2 | 2.4 |
| 2023-1 | 2.4 |
Siege
| Saison | CF Montreal |
|---|---|
| 2025-3 | 15 |
| 2025-2 | 15 |
| 2025-1 | 15 |
| 2024-3 | 18 |
| 2024-2 | 20 |
| 2024-1 | 17 |
| 2023-3 | 19 |
| 2023-2 | 16 |
| 2023-1 | 15 |
Rote Laterne
| Saison | CF Montreal |
|---|---|
| Noch keine Rekorde vorhanden. | |
Unentschieden
| Saison | CF Montreal |
|---|---|
| 2025-3 | 1 |
| 2025-2 | 2 |
| 2025-1 | 1 |
| 2024-3 | 1 |
| 2024-2 | 4 |
| 2024-1 | 1 |
| 2023-3 | 1 |
| 2023-2 | 1 |
| 2023-1 | 2 |
Höchste Niederlagenserie
| Saison | CF Montreal |
|---|---|
| 2025-3 | 5 |
| 2025-2 | 3 |
| 2025-1 | 3 |
| 2024-3 | 4 |
| 2024-2 | 4 |
| 2024-1 | 2 |
| 2023-3 | 2 |
| 2023-2 | 2 |
| 2023-1 | 2 |
Treffer
| Saison | CF Montreal |
|---|---|
| 2025-3 | 58 |
| 2025-2 | 60 |
| 2025-1 | 62 |
| 2024-3 | 87 |
| 2024-2 | 108 |
| 2024-1 | 74 |
| 2023-3 | 71 |
| 2023-2 | 69 |
| 2023-1 | 67 |
Torverhältnis
| Saison | CF Montreal |
|---|---|
| 2025-3 | 6 |
| 2025-2 | 1 |
| 2025-1 | 2 |
| 2024-3 | 14 |
| 2024-2 | 21 |
| 2024-1 | 22 |
| 2023-3 | 9 |
| 2023-2 | 11 |
| 2023-1 | 7 |
Höchster ZAT-TK-Einsatz
| Saison | CF Montreal |
|---|---|
| 2025-3 | 9.6 |
| 2025-2 | 12.4 |
| 2025-1 | 8.8 |
| 2024-3 | 12.8 |
| 2024-2 | 18 |
| 2024-1 | 8.4 |
| 2023-3 | 10.4 |
| 2023-2 | 11.2 |
| 2023-1 | 10 |
Tabellenführer
| Saison | CF Montreal |
|---|---|
| 2023-3 | 8 |
| 2023-2 | 1 |
Höchste Siegesserie
| Saison | CF Montreal |
|---|---|
| 2025-3 | 4 |
| 2025-2 | 3 |
| 2025-1 | 2 |
| 2024-3 | 4 |
| 2024-2 | 4 |
| 2024-1 | 3 |
| 2023-3 | 4 |
| 2023-2 | 3 |
| 2023-1 | 4 |
Höchste Unentschiedenserie
| Saison | CF Montreal |
|---|---|
| 2025-3 | 1 |
| 2025-2 | 2 |
| 2025-1 | 1 |
| 2024-3 | 1 |
| 2024-2 | 4 |
| 2024-1 | 1 |
| 2023-3 | 1 |
| 2023-2 | 1 |
| 2023-1 | 2 |