Los Angeles FC
Aktuelle Ligatabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | Los Angeles FC | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 | 48 | 40 | 8 | 2.5 |
Die Statistiken für alle Saisons
Gesamtpunkte
| Saison | Los Angeles FC |
|---|---|
| 2025-3 | 47 |
| 2025-2 | 51 |
| 2025-1 | 46 |
| 2024-3 | 53 |
| 2024-2 | 66 |
| 2024-1 | 53 |
| 2023-3 | 46 |
| 2023-2 | 61 |
| 2023-1 | 48 |
Niederlagen
| Saison | Los Angeles FC |
|---|---|
| 2025-3 | 11 |
| 2025-2 | 13 |
| 2025-1 | 14 |
| 2024-3 | 16 |
| 2024-2 | 18 |
| 2024-1 | 11 |
| 2023-3 | 12 |
| 2023-2 | 9 |
| 2023-1 | 14 |
Heimpunkte
| Saison | Los Angeles FC |
|---|---|
| 2025-3 | 39 |
| 2025-2 | 42 |
| 2025-1 | 43 |
| 2024-3 | 37 |
| 2024-2 | 52 |
| 2024-1 | 37 |
| 2023-3 | 38 |
| 2023-2 | 43 |
| 2023-1 | 42 |
Gegentreffer
| Saison | Los Angeles FC |
|---|---|
| 2025-3 | 40 |
| 2025-2 | 38 |
| 2025-1 | 51 |
| 2024-3 | 78 |
| 2024-2 | 86 |
| 2024-1 | 49 |
| 2023-3 | 65 |
| 2023-2 | 46 |
| 2023-1 | 51 |
Auswärtspunkte
| Saison | Los Angeles FC |
|---|---|
| 2025-3 | 8 |
| 2025-2 | 9 |
| 2025-1 | 3 |
| 2024-3 | 16 |
| 2024-2 | 14 |
| 2024-1 | 16 |
| 2023-3 | 8 |
| 2023-2 | 18 |
| 2023-1 | 6 |
Niedrigster ZAT-TK-Einsatz
| Saison | Los Angeles FC |
|---|---|
| 2025-2 | 1.6 |
| 2025-1 | 3.2 |
| 2024-3 | 2.4 |
| 2024-1 | 3.2 |
| 2023-3 | 3.2 |
| 2023-2 | 3.2 |
| 2023-1 | 0.8 |
Siege
| Saison | Los Angeles FC |
|---|---|
| 2025-3 | 14 |
| 2025-2 | 17 |
| 2025-1 | 15 |
| 2024-3 | 17 |
| 2024-2 | 21 |
| 2024-1 | 17 |
| 2023-3 | 14 |
| 2023-2 | 20 |
| 2023-1 | 16 |
Rote Laterne
| Saison | Los Angeles FC |
|---|---|
| Noch keine Rekorde vorhanden. | |
Unentschieden
| Saison | Los Angeles FC |
|---|---|
| 2025-3 | 5 |
| 2025-2 | 0 |
| 2025-1 | 1 |
| 2024-3 | 2 |
| 2024-2 | 3 |
| 2024-1 | 2 |
| 2023-3 | 4 |
| 2023-2 | 1 |
| 2023-1 | 0 |
Höchste Niederlagenserie
| Saison | Los Angeles FC |
|---|---|
| 2025-3 | 1 |
| 2025-2 | 3 |
| 2025-1 | 2 |
| 2024-3 | 4 |
| 2024-2 | 4 |
| 2024-1 | 3 |
| 2023-3 | 2 |
| 2023-2 | 1 |
| 2023-1 | 2 |
Treffer
| Saison | Los Angeles FC |
|---|---|
| 2025-3 | 48 |
| 2025-2 | 61 |
| 2025-1 | 62 |
| 2024-3 | 77 |
| 2024-2 | 89 |
| 2024-1 | 64 |
| 2023-3 | 65 |
| 2023-2 | 61 |
| 2023-1 | 69 |
Torverhältnis
| Saison | Los Angeles FC |
|---|---|
| 2025-3 | 8 |
| 2025-2 | 23 |
| 2025-1 | 11 |
| 2024-3 | -1 |
| 2024-2 | 3 |
| 2024-1 | 15 |
| 2023-3 | 0 |
| 2023-2 | 15 |
| 2023-1 | 18 |
Höchster ZAT-TK-Einsatz
| Saison | Los Angeles FC |
|---|---|
| 2025-3 | 16.4 |
| 2025-2 | 14 |
| 2025-1 | 9.6 |
| 2024-3 | 12 |
| 2024-2 | 28.4 |
| 2024-1 | 10.4 |
| 2023-3 | 10 |
| 2023-2 | 12.4 |
| 2023-1 | 12.8 |
Tabellenführer
| Saison | Los Angeles FC |
|---|---|
| 2023-2 | 1 |
Höchste Siegesserie
| Saison | Los Angeles FC |
|---|---|
| 2025-3 | 3 |
| 2025-2 | 5 |
| 2025-1 | 3 |
| 2024-3 | 4 |
| 2024-2 | 3 |
| 2024-1 | 4 |
| 2023-3 | 4 |
| 2023-2 | 6 |
| 2023-1 | 2 |
Höchste Unentschiedenserie
| Saison | Los Angeles FC |
|---|---|
| 2025-3 | 5 |
| 2025-2 | 0 |
| 2025-1 | 1 |
| 2024-3 | 2 |
| 2024-2 | 3 |
| 2024-1 | 2 |
| 2023-3 | 4 |
| 2023-2 | 1 |
| 2023-1 | 0 |