Sporting Kansas City Kein Trainer
Aktuelle Ligatabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | Sporting Kansas City | 30 | 7 | 1 | 22 | 22 | 40 | 78 | -38 | 9.8 |
Die Statistiken für alle Saisons
Gesamtpunkte
| Saison | Sporting Kansas City |
|---|---|
| 2025-3 | 22 |
| 2025-2 | 28 |
| 2025-1 | 57 |
| 2024-3 | 55 |
| 2024-2 | 64 |
| 2024-1 | 58 |
| 2023-3 | 62 |
| 2023-2 | 50 |
| 2023-1 | 46 |
Niederlagen
| Saison | Sporting Kansas City |
|---|---|
| 2025-3 | 22 |
| 2025-2 | 18 |
| 2025-1 | 11 |
| 2024-3 | 16 |
| 2024-2 | 20 |
| 2024-1 | 8 |
| 2023-3 | 8 |
| 2023-2 | 12 |
| 2023-1 | 14 |
Heimpunkte
| Saison | Sporting Kansas City |
|---|---|
| 2025-3 | 22 |
| 2025-2 | 21 |
| 2025-1 | 42 |
| 2024-3 | 45 |
| 2024-2 | 58 |
| 2024-1 | 36 |
| 2023-3 | 43 |
| 2023-2 | 37 |
| 2023-1 | 34 |
Gegentreffer
| Saison | Sporting Kansas City |
|---|---|
| 2025-3 | 78 |
| 2025-2 | 68 |
| 2025-1 | 41 |
| 2024-3 | 60 |
| 2024-2 | 75 |
| 2024-1 | 43 |
| 2023-3 | 35 |
| 2023-2 | 52 |
| 2023-1 | 67 |
Auswärtspunkte
| Saison | Sporting Kansas City |
|---|---|
| 2025-3 | 0 |
| 2025-2 | 7 |
| 2025-1 | 15 |
| 2024-3 | 10 |
| 2024-2 | 6 |
| 2024-1 | 22 |
| 2023-3 | 19 |
| 2023-2 | 13 |
| 2023-1 | 12 |
Niedrigster ZAT-TK-Einsatz
| Saison | Sporting Kansas City |
|---|---|
| 2025-3 | 3.2 |
| 2025-1 | 1.6 |
| 2024-3 | 4.8 |
| 2024-2 | 3.2 |
| 2024-1 | 3.2 |
| 2023-3 | 2.4 |
| 2023-2 | 3.2 |
| 2023-1 | 3.2 |
Siege
| Saison | Sporting Kansas City |
|---|---|
| 2025-3 | 7 |
| 2025-2 | 8 |
| 2025-1 | 19 |
| 2024-3 | 18 |
| 2024-2 | 21 |
| 2024-1 | 18 |
| 2023-3 | 20 |
| 2023-2 | 16 |
| 2023-1 | 15 |
Rote Laterne
| Saison | Sporting Kansas City |
|---|---|
| 2025-3 | 4 |
Unentschieden
| Saison | Sporting Kansas City |
|---|---|
| 2025-3 | 1 |
| 2025-2 | 4 |
| 2025-1 | 0 |
| 2024-3 | 1 |
| 2024-2 | 1 |
| 2024-1 | 4 |
| 2023-3 | 2 |
| 2023-2 | 2 |
| 2023-1 | 1 |
Höchste Niederlagenserie
| Saison | Sporting Kansas City |
|---|---|
| 2025-3 | 7 |
| 2025-2 | 7 |
| 2025-1 | 3 |
| 2024-3 | 4 |
| 2024-2 | 2 |
| 2024-1 | 2 |
| 2023-3 | 2 |
| 2023-2 | 2 |
| 2023-1 | 2 |
Treffer
| Saison | Sporting Kansas City |
|---|---|
| 2025-3 | 40 |
| 2025-2 | 45 |
| 2025-1 | 58 |
| 2024-3 | 79 |
| 2024-2 | 83 |
| 2024-1 | 62 |
| 2023-3 | 63 |
| 2023-2 | 63 |
| 2023-1 | 68 |
Torverhältnis
| Saison | Sporting Kansas City |
|---|---|
| 2025-3 | -38 |
| 2025-2 | -23 |
| 2025-1 | 17 |
| 2024-3 | 19 |
| 2024-2 | 8 |
| 2024-1 | 19 |
| 2023-3 | 28 |
| 2023-2 | 11 |
| 2023-1 | 1 |
Höchster ZAT-TK-Einsatz
| Saison | Sporting Kansas City |
|---|---|
| 2025-3 | 7.2 |
| 2025-2 | 10.4 |
| 2025-1 | 12 |
| 2024-3 | 9.2 |
| 2024-2 | 8.8 |
| 2024-1 | 8.8 |
| 2023-3 | 10.4 |
| 2023-2 | 12.4 |
| 2023-1 | 14 |
Tabellenführer
| Saison | Sporting Kansas City |
|---|---|
| 2025-1 | 2 |
| 2023-3 | 5 |
Höchste Siegesserie
| Saison | Sporting Kansas City |
|---|---|
| 2025-3 | 1 |
| 2025-2 | 2 |
| 2025-1 | 5 |
| 2024-3 | 3 |
| 2024-2 | 3 |
| 2024-1 | 6 |
| 2023-3 | 9 |
| 2023-2 | 4 |
| 2023-1 | 2 |
Höchste Unentschiedenserie
| Saison | Sporting Kansas City |
|---|---|
| 2025-3 | 1 |
| 2025-2 | 4 |
| 2025-1 | 0 |
| 2024-3 | 1 |
| 2024-2 | 1 |
| 2024-1 | 4 |
| 2023-3 | 2 |
| 2023-2 | 2 |
| 2023-1 | 1 |