Atlanta United FC
Aktuelle Ligatabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | Atlanta United FC | 30 | 15 | 2 | 13 | 47 | 60 | 53 | 7 | 1.5 |
Die Statistiken für alle Saisons
Gesamtpunkte
| Saison | Atlanta United FC |
|---|---|
| 2025-3 | 47 |
| 2025-2 | 45 |
| 2025-1 | 48 |
| 2024-3 | 67 |
| 2024-2 | 64 |
| 2024-1 | 58 |
| 2023-3 | 48 |
| 2023-2 | 53 |
| 2023-1 | 53 |
Niederlagen
| Saison | Atlanta United FC |
|---|---|
| 2025-3 | 13 |
| 2025-2 | 13 |
| 2025-1 | 14 |
| 2024-3 | 12 |
| 2024-2 | 16 |
| 2024-1 | 10 |
| 2023-3 | 14 |
| 2023-2 | 11 |
| 2023-1 | 11 |
Heimpunkte
| Saison | Atlanta United FC |
|---|---|
| 2025-3 | 38 |
| 2025-2 | 38 |
| 2025-1 | 42 |
| 2024-3 | 45 |
| 2024-2 | 48 |
| 2024-1 | 43 |
| 2023-3 | 36 |
| 2023-2 | 39 |
| 2023-1 | 38 |
Gegentreffer
| Saison | Atlanta United FC |
|---|---|
| 2025-3 | 53 |
| 2025-2 | 69 |
| 2025-1 | 51 |
| 2024-3 | 63 |
| 2024-2 | 76 |
| 2024-1 | 55 |
| 2023-3 | 70 |
| 2023-2 | 51 |
| 2023-1 | 59 |
Auswärtspunkte
| Saison | Atlanta United FC |
|---|---|
| 2025-3 | 9 |
| 2025-2 | 7 |
| 2025-1 | 6 |
| 2024-3 | 22 |
| 2024-2 | 16 |
| 2024-1 | 15 |
| 2023-3 | 12 |
| 2023-2 | 14 |
| 2023-1 | 15 |
Niedrigster ZAT-TK-Einsatz
| Saison | Atlanta United FC |
|---|---|
| 2025-3 | 4 |
| 2025-2 | 4 |
| 2025-1 | 4 |
| 2024-3 | 2.4 |
| 2024-2 | 0.8 |
| 2024-1 | 3.2 |
| 2023-3 | 0.8 |
| 2023-2 | 1.6 |
| 2023-1 | 2.4 |
Siege
| Saison | Atlanta United FC |
|---|---|
| 2025-3 | 15 |
| 2025-2 | 14 |
| 2025-1 | 16 |
| 2024-3 | 22 |
| 2024-2 | 19 |
| 2024-1 | 19 |
| 2023-3 | 16 |
| 2023-2 | 17 |
| 2023-1 | 17 |
Rote Laterne
| Saison | Atlanta United FC |
|---|---|
| Noch keine Rekorde vorhanden. | |
Unentschieden
| Saison | Atlanta United FC |
|---|---|
| 2025-3 | 2 |
| 2025-2 | 3 |
| 2025-1 | 0 |
| 2024-3 | 1 |
| 2024-2 | 7 |
| 2024-1 | 1 |
| 2023-3 | 0 |
| 2023-2 | 2 |
| 2023-1 | 2 |
Höchste Niederlagenserie
| Saison | Atlanta United FC |
|---|---|
| 2025-3 | 2 |
| 2025-2 | 3 |
| 2025-1 | 3 |
| 2024-3 | 2 |
| 2024-2 | 5 |
| 2024-1 | 1 |
| 2023-3 | 4 |
| 2023-2 | 2 |
| 2023-1 | 3 |
Treffer
| Saison | Atlanta United FC |
|---|---|
| 2025-3 | 60 |
| 2025-2 | 60 |
| 2025-1 | 62 |
| 2024-3 | 86 |
| 2024-2 | 85 |
| 2024-1 | 73 |
| 2023-3 | 73 |
| 2023-2 | 73 |
| 2023-1 | 71 |
Torverhältnis
| Saison | Atlanta United FC |
|---|---|
| 2025-3 | 7 |
| 2025-2 | -9 |
| 2025-1 | 11 |
| 2024-3 | 23 |
| 2024-2 | 9 |
| 2024-1 | 18 |
| 2023-3 | 3 |
| 2023-2 | 22 |
| 2023-1 | 12 |
Höchster ZAT-TK-Einsatz
| Saison | Atlanta United FC |
|---|---|
| 2025-3 | 10.8 |
| 2025-2 | 9.2 |
| 2025-1 | 13.2 |
| 2024-3 | 11.2 |
| 2024-2 | 10.4 |
| 2024-1 | 9.2 |
| 2023-3 | 10.4 |
| 2023-2 | 11.2 |
| 2023-1 | 10.8 |
Tabellenführer
| Saison | Atlanta United FC |
|---|---|
| 2025-3 | 1 |
| 2024-3 | 6 |
| 2024-2 | 4 |
| 2024-1 | 7 |
| 2023-2 | 4 |
| 2023-1 | 8 |
Höchste Siegesserie
| Saison | Atlanta United FC |
|---|---|
| 2025-3 | 5 |
| 2025-2 | 3 |
| 2025-1 | 4 |
| 2024-3 | 4 |
| 2024-2 | 6 |
| 2024-1 | 5 |
| 2023-3 | 4 |
| 2023-2 | 5 |
| 2023-1 | 5 |
Höchste Unentschiedenserie
| Saison | Atlanta United FC |
|---|---|
| 2025-3 | 2 |
| 2025-2 | 3 |
| 2025-1 | 0 |
| 2024-3 | 1 |
| 2024-2 | 7 |
| 2024-1 | 1 |
| 2023-3 | 0 |
| 2023-2 | 2 |
| 2023-1 | 2 |