Major-League-Soccer (2022-3)
Willkommen im Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie die Spiele liefen.
Conference East & West
Eastern Conference
Platz | Verein | Punkte | |
---|---|---|---|
1 | DC United | 57 | |
2 | Atlanta United FC | 54 | |
3 | Orlando City | 53 | |
4 | New York City FC | 49 | |
5 | CF Montreal | 48 | |
6 | Chicago Fire FC | 46 | |
7 | Charlotte FC | 45 | |
8 | Toronto FC | 44 | |
9 | FC Cincinnati | 43 | |
10 | New England Revolution | 41 | |
11 | New York Red Bulls | 40 | |
12 | Inter Miami | 40 | |
13 | Philadelphia Union | 38 | |
14 | Pittsburgh Riverhounds SC | 38 | |
15 | Rio Grande Valley FC Toros | 35 | |
16 | Tampa Bay Rowdies | 28 | |
Zur Gruppenseite |
Western Conference
Platz | Verein | Punkte | |
---|---|---|---|
1 | Phoenix Rising FC | 56 | |
2 | Austin FC | 56 | |
3 | Real Salt Lake | 55 | |
4 | Nashville SC | 49 | |
5 | Colorado Rapids | 49 | |
6 | Los Angeles FC | 48 | |
7 | Vancouver Whitecaps | 46 | |
8 | San Jose Earthquakes | 46 | |
9 | Sporting Kansas City | 44 | |
10 | Las Vegas Lights FC | 44 | |
11 | Los Angeles Galaxy | 42 | |
12 | Seattle Sounders FC | 41 | |
13 | FC Dallas | 38 | |
14 | Portland Timbers | 37 | |
15 | Minnesota United | 26 | |
16 | Houston Dynamo FC | 25 | |
Zur Gruppenseite |
Playoffs Quarter Finals
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta United FC (16.4) | Charlotte FC (15.4) | 4 : 4 | 5 : 4 | - | ||
Austin FC (16.4) | Vancouver Whitecaps (15.4) | 3 : 2 | 6 : 7 | - | ||
DC United (16.6) | Toronto FC (15.2) | 7 : 3 | 3 : 6 | - | ||
Nashville SC (16) | Colorado Rapids (15.8) | 7 : 4 | 4 : 4 | - | ||
New York City FC (15.5) | CF Montreal (15.7) | 7 : 4 | 1 : 6 | - | ||
Orlando City (16.2) | Chicago Fire FC (15.6) | 2 : 2 | 4 : 7 | - | ||
Phoenix Rising FC (16.6) | San Jose Earthquakes (15.2) | 6 : 4 | 3 : 4 | - | ||
Real Salt Lake (16.2) | Los Angeles FC (15.6) | 5 : 6 | 5 : 3 | - |
Playoffs Semi Finals
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta United FC (8.6) | CF Montreal (7.3) | 4 : 3 | 4 : 4 | - | ||
Austin FC (8.4) | Real Salt Lake (7.6) | 4 : 1 | 3 : 6 | - | ||
DC United (8.4) | Chicago Fire FC (8) | 5 : 1 | 3 : 5 | - | ||
Phoenix Rising FC (9.2) | Nashville SC (6.4) | 5 : 0 | 2 : 7 | - |
Conference Finals
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DC United (1.8) | Atlanta United FC (1.8) | 2 : 0 | 0 : 2 | 4 : 3 | ||
Phoenix Rising FC (3.6) | Austin FC (2.6) | 4 : 3 | 0 : 0 | - |
MLS Final
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DC United (0.6) | Phoenix Rising FC (0.8) | 1 : 1 | 0 : 0 | - |