Major-League-Soccer (2022-2)
Willkommen im Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie die Spiele liefen.
Conference East & West
Eastern Conference
Platz | Verein | Punkte | |
---|---|---|---|
1 | FC Cincinnati | 51 | |
2 | Atlanta United FC | 48 | |
3 | Charlotte FC | 48 | |
4 | Chicago Fire FC | 47 | |
5 | New England Revolution | 46 | |
6 | Rio Grande Valley FC Toros | 46 | |
7 | CF Montreal | 46 | |
8 | Toronto FC | 46 | |
9 | Philadelphia Union | 45 | |
10 | Orlando City | 45 | |
11 | DC United | 43 | |
12 | New York City FC | 41 | |
13 | New York Red Bulls | 39 | |
14 | Inter Miami | 38 | |
15 | Pittsburgh Riverhounds SC | 36 | |
16 | Tampa Bay Rowdies | 34 | |
Zur Gruppenseite |
Western Conference
Platz | Verein | Punkte | |
---|---|---|---|
1 | Nashville SC | 55 | |
2 | Phoenix Rising FC | 52 | |
3 | Austin FC | 51 | |
4 | Vancouver Whitecaps | 51 | |
5 | Sporting Kansas City | 51 | |
6 | Seattle Sounders FC | 48 | |
7 | San Jose Earthquakes | 46 | |
8 | Los Angeles FC | 45 | |
9 | Colorado Rapids | 44 | |
10 | Las Vegas Lights FC | 43 | |
11 | Real Salt Lake | 43 | |
12 | Los Angeles Galaxy | 43 | |
13 | Minnesota United | 36 | |
14 | Portland Timbers | 34 | |
15 | Houston Dynamo FC | 33 | |
16 | FC Dallas | 31 | |
Zur Gruppenseite |
Playoffs Quarter Finals
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta United FC (14.8) | CF Montreal (14.3) | 6 : 4 | 3 : 5 | - | ||
Austin FC (15.6) | Seattle Sounders FC (15.3) | 3 : 3 | 6 : 6 | - | ||
Charlotte FC (15.5) | Rio Grande Valley FC Toros (15.3) | 4 : 3 | 3 : 5 | - | ||
Chicago Fire FC (15.5) | New England Revolution (14.8) | 7 : 2 | 2 : 5 | - | ||
FC Cincinnati (15.8) | Toronto FC (15.1) | 7 : 3 | 2 : 6 | - | ||
Nashville SC (15.8) | Los Angeles FC (15.1) | 7 : 6 | 3 : 3 | - | ||
Phoenix Rising FC (15.7) | San Jose Earthquakes (14.9) | 5 : 3 | 5 : 6 | - | ||
Vancouver Whitecaps (15.5) | Sporting Kansas City (15.4) | 5 : 2 | 3 : 6 | - |
Playoffs Semi Finals
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Fire FC (7.9) | Toronto FC (7.7) | 5 : 1 | 2 : 4 | - | ||
Nashville SC (7.2) | Vancouver Whitecaps (8.5) | 5 : 1 | 1 : 7 | - | ||
Phoenix Rising FC (7.1) | Austin FC (7.6) | 3 : 2 | 4 : 5 | - | ||
Rio Grande Valley FC Toros (8.3) | CF Montreal (6.7) | 4 : 3 | 1 : 5 | - |
Playoffs Finals
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Fire FC (1.9) | CF Montreal (0.1) | 1 : 0 | 0 : 0 | - | ||
Phoenix Rising FC (1.1) | Vancouver Whitecaps (1.9) | 0 : 0 | 1 : 2 | - |
MLS Final
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Fire FC (1.1) | Vancouver Whitecaps (0.7) | 1 : 1 | 0 : 0 | - |