MLS Cup (2024-3)
Willkommen im Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie die Spiele liefen.
Round of 32
| Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta United FC (19) | Houston Dynamo FC (19) | 4 : 6 | 3 : 3 | - | ||
| Colorado Rapids (19) | Chicago Fire FC (19) | 6 : 3 | 3 : 6 | 5 : 6 | ||
| DC United (19) | New England Revolution (19) | 4 : 3 | 2 : 3 | - | ||
| FC Cincinnati (19) | Minnesota United (19) | 3 : 1 | 1 : 4 | - | ||
| FC Dallas (19) | Nashville SC (19) | 2 : 1 | 1 : 4 | - | ||
| Los Angeles FC (19) | CF Montreal (19) | 6 : 4 | 1 : 6 | - | ||
| New York City FC (19) | Inter Miami (19) | 7 : 0 | 5 : 5 | - | ||
| New York Red Bulls (19) | Philadelphia Union (19) | 6 : 2 | 2 : 5 | - | ||
| Orlando City (19) | Sporting Kansas City (19) | 3 : NMR | 5 : NMR | - | ||
| Real Salt Lake (19) | Portland Timbers (19) | 3 : 1 | 2 : 5 | - | ||
| Rio Grande Valley FC Toros (19) | Charlotte FC (19) | 3 : 0 | 2 : 6 | - | ||
| San Jose Earthquakes (19) | Phoenix Rising FC (19) | 4 : 2 | 3 : 3 | - | ||
| Seattle Sounders FC (19) | Los Angeles Galaxy (19) | 4 : 3 | 4 : 5 | - | ||
| Tampa Bay Rowdies (19) | Pittsburgh Riverhounds SC (19) | 3 : 2 | 1 : 4 | - | ||
| Toronto FC (19) | Las Vegas Lights FC (19) | 4 : 1 | 3 : 3 | - | ||
| Vancouver Whitecaps (19) | Austin FC (19) | 5 : 2 | 0 : 2 | - | ||
Round of 16
| Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte FC (14.2) | Vancouver Whitecaps (15) | 1 : 3 | 5 : 5 | - | ||
| Minnesota United (14.8) | Orlando City (11.6) | 2 : 3 | 2 : 1 | - | ||
| New York City FC (8.8) | San Jose Earthquakes (12.8) | 5 : 2 | 2 : 6 | - | ||
| New York Red Bulls (12.2) | Houston Dynamo FC (11) | 4 : 3 | 3 : 3 | - | ||
| Pittsburgh Riverhounds SC (13.8) | Chicago Fire FC (11.2) | 3 : 1 | 2 : 3 | - | ||
| Portland Timbers (14) | Nashville SC (14.8) | 3 : 1 | 3 : 1 | - | ||
| Seattle Sounders FC (11.8) | New England Revolution (13.6) | 4 : 0 | 2 : 3 | - | ||
| Toronto FC (12.8) | CF Montreal (10.2) | 3 : 3 | 0 : 3 | - | ||
Quarter Finals
| Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Riverhounds SC (9.4) | New York Red Bulls (6) | 1 : 1 | 0 : 3 | - | ||
| San Jose Earthquakes (6) | Orlando City (7.8) | 3 : 3 | 1 : 0 | - | ||
| Seattle Sounders FC (6.6) | Portland Timbers (8.6) | 2 : 0 | 3 : 2 | - | ||
| Vancouver Whitecaps (8) | CF Montreal (5.2) | 6 : 0 | 0 : 6 | 6 : 7 | ||
Semi Finals
| Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF Montreal (0.8) | Seattle Sounders FC (2) | 0 : 1 | 1 : 0 | 3 : 4 | ||
| San Jose Earthquakes (2.6) | New York Red Bulls (2.6) | 0 : 1 | 2 : 1 | - | ||
Finals
| Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seattle Sounders FC (1) | San Jose Earthquakes (0.6) | 1 : 1 | 0 : 0 | - | ||