MLS Cup (2023-3)
Willkommen im Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie die Spiele liefen.
Round of 32
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte FC (19) | Pittsburgh Riverhounds SC (19) | 7 : 2 | 0 : 1 | - | ||
Chicago Fire FC (19) | Vancouver Whitecaps (19) | 7 : 2 | 2 : 6 | - | ||
DC United (19) | CF Montreal (19) | 6 : 4 | 3 : 7 | - | ||
FC Dallas (19) | Inter Miami (19) | 6 : 2 | 3 : 5 | - | ||
Las Vegas Lights FC (19) | Atlanta United FC (19) | 4 : 4 | 4 : 5 | - | ||
Los Angeles FC (19) | Rio Grande Valley FC Toros (19) | 6 : NMR | 1 : NMR | - | ||
Los Angeles Galaxy (19) | Philadelphia Union (19) | 4 : 3 | 4 : 6 | - | ||
Minnesota United (19) | San Jose Earthquakes (19) | 4 : 4 | 4 : 5 | - | ||
New England Revolution (19) | Portland Timbers (19) | 1 : 2 | 4 : 5 | - | ||
New York Red Bulls (19) | FC Cincinnati (19) | 6 : 3 | 3 : 5 | - | ||
Orlando City (19) | Austin FC (19) | 2 : 0 | 3 : 7 | - | ||
Real Salt Lake (19) | New York City FC (19) | 2 : 5 | 1 : 4 | - | ||
Seattle Sounders FC (19) | Houston Dynamo FC (19) | 5 : 6 | 3 : 0 | - | ||
Sporting Kansas City (19) | Colorado Rapids (19) | 6 : 5 | 3 : 4 | - | ||
Tampa Bay Rowdies (19) | Phoenix Rising FC (19) | 4 : 1 | 3 : 2 | - | ||
Toronto FC (19) | Nashville SC (19) | NMR : 3 | NMR : 2 | - |
Round of 16
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta United FC (11.4) | Colorado Rapids (10.8) | 4 : 4 | 3 : 3 | - | ||
Los Angeles FC (13.2) | CF Montreal (9.8) | 7 : 1 | 2 : 5 | - | ||
Nashville SC (14.4) | Charlotte FC (13.4) | 3 : 0 | 3 : 6 | - | ||
New York City FC (10.8) | Chicago Fire FC (11.4) | 5 : 1 | 2 : 6 | - | ||
New York Red Bulls (11.2) | Austin FC (13.8) | 3 : 3 | 4 : 6 | - | ||
Portland Timbers (13) | Philadelphia Union (11.2) | 4 : 3 | 2 : 4 | - | ||
San Jose Earthquakes (11) | Tampa Bay Rowdies (12.8) | 6 : 3 | 4 : 5 | - | ||
Seattle Sounders FC (12) | FC Dallas (11.2) | 4 : 3 | 4 : 5 | - |
Quarter Finals
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Colorado Rapids (4.4) | Austin FC (6.4) | 1 : 0 | 2 : 6 | - | ||
Los Angeles FC (6) | Nashville SC (9) | 4 : 2 | 1 : 2 | - | ||
New York City FC (4.8) | Philadelphia Union (5) | 4 : 1 | 1 : 5 | - | ||
Seattle Sounders FC (4.8) | San Jose Earthquakes (2.2) | 4 : 2 | 1 : 0 | - |
Semi Finals
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Austin FC (2) | Los Angeles FC (1.8) | 3 : 0 | 0 : 2 | - | ||
Philadelphia Union (0) | Seattle Sounders FC (0.6) | 0 : 0 | 0 : 0 | 3 : 1 |
Final
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union (0) | Austin FC (0.1) | 0 : 0 | 0 : 0 | 4 : 3 |