MLS Cup (2023-2)
Willkommen im Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie die Spiele liefen.
Round of 32
| Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF Montreal (19) | Los Angeles Galaxy (19) | 6 : 4 | 3 : 6 | - | ||
| Charlotte FC (19) | Houston Dynamo FC (19) | 7 : 5 | 0 : 2 | - | ||
| Chicago Fire FC (19) | Sporting Kansas City (19) | 7 : 2 | 2 : 6 | - | ||
| FC Cincinnati (19) | Vancouver Whitecaps (19) | 6 : 2 | 3 : 7 | - | ||
| FC Dallas (19) | Nashville SC (19) | 4 : 0 | 3 : 1 | - | ||
| Inter Miami (19) | Minnesota United (19) | 4 : 0 | 3 : 4 | - | ||
| New York Red Bulls (19) | Los Angeles FC (19) | 5 : 2 | 3 : 5 | - | ||
| Orlando City (19) | Colorado Rapids (19) | 2 : 5 | 1 : 4 | - | ||
| Philadelphia Union (19) | DC United (19) | 5 : 2 | 3 : 6 | - | ||
| Phoenix Rising FC (19) | Atlanta United FC (19) | 7 : 2 | 2 : 7 | 4 : 3 | ||
| Real Salt Lake (19) | New York City FC (19) | 2 : 1 | 0 : 4 | - | ||
| Rio Grande Valley FC Toros (19) | Austin FC (19) | 6 : 6 | 3 : 3 | - | ||
| San Jose Earthquakes (19) | New England Revolution (19) | 6 : 2 | 4 : 6 | - | ||
| Seattle Sounders FC (19) | Portland Timbers (19) | 4 : 2 | 2 : 3 | - | ||
| Tampa Bay Rowdies (19) | Las Vegas Lights FC (19) | 5 : 4 | 4 : 5 | 0 : 1 | ||
| Toronto FC (19) | Pittsburgh Riverhounds SC (19) | 5 : 2 | 3 : 1 | - | ||
Round of 16
| Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin FC (10.6) | San Jose Earthquakes (10.2) | 3 : 0 | 4 : 7 | - | ||
| FC Dallas (12.8) | FC Cincinnati (11.6) | 6 : 3 | 3 : 5 | - | ||
| Las Vegas Lights FC (11) | New York Red Bulls (12) | 5 : 3 | 1 : 4 | - | ||
| Los Angeles Galaxy (10.6) | Phoenix Rising FC (11.8) | 7 : 2 | 1 : 5 | - | ||
| New York City FC (14.8) | Houston Dynamo FC (12.4) | 7 : 5 | 3 : 2 | - | ||
| Philadelphia Union (12) | Inter Miami (12.8) | 6 : 2 | 2 : 5 | - | ||
| Seattle Sounders FC (13.8) | Chicago Fire FC (11.4) | 3 : 1 | 2 : 4 | - | ||
| Toronto FC (12) | Colorado Rapids (10.8) | 5 : 3 | 1 : 2 | - | ||
Quarter Finals
| Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin FC (4.2) | Seattle Sounders FC (9.4) | 3 : 0 | 1 : 3 | - | ||
| Los Angeles Galaxy (4.4) | New York City FC (6.2) | 4 : 2 | 1 : 4 | - | ||
| New York Red Bulls (5.8) | FC Dallas (5.4) | 2 : 2 | 2 : 3 | - | ||
| Toronto FC (7) | Philadelphia Union (5.2) | 3 : 1 | 1 : 5 | - | ||
Semi Finals
| Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin FC (0.8) | FC Dallas (1.4) | 1 : 1 | 0 : 0 | - | ||
| New York City FC (1) | Philadelphia Union (0.2) | 1 : 0 | 0 : 0 | - | ||
Final
| Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Dallas (0.8) | New York City FC (0.6) | 1 : 1 | 0 : 0 | - | ||