MLS
Liga
ZAT 8 von 8 · 0 verbleibend
Stand nach ZAT 8 ·
13.09.2026
Gesamttabelle
| Platz | Club | Sp | S-U-N | T | +/- | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin FC | 30 | 6-5-19 | 20:55 | -35 | 23 | 18.1 |
| 2 | Toronto FC | 30 | 5-5-20 | 17:52 | -35 | 20 | 17.8 |
| 3▲ | Vancouver Whitecaps | 30 | 17-2-11 | 45:34 | +11 | 53 | 10.9 |
| 4▲ | San Jose Earthquakes | 30 | 4-5-21 | 27:64 | -37 | 17 | 10.0 |
| 5▲ | Seattle Sounders FC | 30 | 10-6-14 | 31:43 | -12 | 36 | 9.3 |
| 6▲ | Chicago Fire FC | 30 | 12-3-15 | 32:43 | -11 | 39 | 6.2 |
| 7 | Los Angeles FC | 30 | 16-2-12 | 53:39 | +14 | 50 | 3.6 |
| 8▼ | New York Red Bulls | 30 | 16-3-11 | 56:33 | +23 | 51 | 3.2 |
| 9▲ | Colorado Rapids | 30 | 18-1-11 | 48:31 | +17 | 55 | 3.1 |
| 10▲ | Charlotte FC | 30 | 17-1-12 | 49:38 | +11 | 52 | 2.2 |
| 11▼ | Philadelphia Union | 30 | 17-3-10 | 46:34 | +12 | 54 | 1.6 |
| 12▲ | CF Montreal | 30 | 15-7-8 | 57:31 | +26 | 52 | 1.5 |
| 13▼ | Houston Dynamo FC | 30 | 13-2-15 | 50:49 | +1 | 41 | 1.3 |
| 14▼ | New York City FC | 30 | 15-5-10 | 49:42 | +7 | 50 | 1.1 |
| 15 | Los Angeles Galaxy | 30 | 16-3-11 | 48:41 | +7 | 51 | 0.7 |
| 16 | Atlanta United FC | 30 | 16-1-13 | 53:52 | +1 | 49 | 0.7 |
Play Offs
Austin FC
Toronto FC
Vancouver Whitecaps
San Jose Earthquakes
Seattle Sounders FC
Chicago Fire FC
Los Angeles FC
New York Red Bulls
Colorado Rapids
Charlotte FC
Philadelphia Union
CF Montreal
Houston Dynamo FC
New York City FC
Los Angeles Galaxy
Atlanta United FC