MLS
Liga
ZAT 0 von 8 · 8 verbleibend
Ausgangstabelle
Gesamttabelle
| Platz | Club | Sp | S-U-N | T | +/- | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Dynamo FC | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | 42.0 |
| 2 | Austin FC | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | 42.0 |
| 3 | Toronto FC | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | 42.0 |
| 4 | Chicago Fire FC | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | 42.0 |
| 5 | Seattle Sounders FC | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | 42.0 |
| 6 | San Jose Earthquakes | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | 42.0 |
| 7 | Los Angeles FC | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | 42.0 |
| 8 | New York City FC | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | 42.5 |
| 9 | Philadelphia Union | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | 42.5 |
| 10 | Charlotte FC | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | 42.5 |
| 11 | New York Red Bulls | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | 43.0 |
| 12 | Atlanta United FC | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | 43.0 |
| 13 | Vancouver Whitecaps | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | 43.5 |
| 14 | Colorado Rapids | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | 43.5 |
| 15 | Los Angeles Galaxy | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | 44.0 |
| 16 | CF Montreal | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | 45.0 |
Play Offs
Houston Dynamo FC
Austin FC
Toronto FC
Chicago Fire FC
Seattle Sounders FC
San Jose Earthquakes
Los Angeles FC
New York City FC
Philadelphia Union
Charlotte FC
New York Red Bulls
Atlanta United FC
Vancouver Whitecaps
Colorado Rapids
Los Angeles Galaxy
CF Montreal