MLS
Liga
ZAT 0 von 8 · 8 verbleibend
Ausgangstabelle
Gesamttabelle
| Platz | Club | Sp | S-U-N | T | +/- | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta United FC | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | 43.0 |
| 2 | Toronto FC | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | 42.0 |
| 3 | Seattle Sounders FC | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | 42.0 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | 42.0 |
| 5 | Philadelphia Union | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | 42.5 |
| 6 | New York Red Bulls | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | 43.0 |
| 7 | New York City FC | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | 42.5 |
| 8 | Los Angeles Galaxy | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | 44.0 |
| 9 | Los Angeles FC | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | 42.0 |
| 10 | Houston Dynamo FC | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | 42.0 |
| 11 | Colorado Rapids | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | 43.5 |
| 12 | Chicago Fire FC | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | 42.0 |
| 13 | Charlotte FC | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | 42.5 |
| 14 | CF Montreal | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | 45.0 |
| 15 | Austin FC | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | 42.0 |
| 16 | Vancouver Whitecaps | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | 43.5 |
Play Offs
Atlanta United FC
Toronto FC
Seattle Sounders FC
San Jose Earthquakes
Philadelphia Union
New York Red Bulls
New York City FC
Los Angeles Galaxy
Los Angeles FC
Houston Dynamo FC
Colorado Rapids
Chicago Fire FC
Charlotte FC
CF Montreal
Austin FC
Vancouver Whitecaps