MLS (2023-3)

Archiv-Modus: Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!

Heimtabelle

Platz Vorher Mannschaft Sp G U N Pkt. T+ T- TV
1 1 New York Red Bulls 15 15 0 0 45 56 13 43
2 2 CF Montreal 15 14 1 0 43 54 20 34
3 3 Inter Miami 15 13 0 2 39 35 11 24
4 4 New York City FC 15 13 0 2 39 34 11 23
5 5 New England Revolution 15 12 2 1 38 43 21 22
6 6 Tampa Bay Rowdies 15 12 1 2 37 53 21 32
7 8 FC Cincinnati 15 12 1 2 37 39 15 24
8 9 Atlanta United FC 15 12 0 3 36 52 28 24
9 7 Chicago Fire FC 15 11 2 2 35 38 15 23
10 11 Charlotte FC 15 10 2 3 32 38 17 21
11 10 Philadelphia Union 15 10 2 3 32 36 19 17
12 13 DC United 15 10 1 4 31 35 24 11
13 12 Rio Grande Valley FC Toros 15 9 1 5 28 22 20 2
14 14 Pittsburgh Riverhounds SC 15 7 3 5 24 20 23 -3
15 16 Toronto FC 15 6 1 8 19 35 41 -6
16 15 Orlando City 15 5 2 8 17 34 37 -3

Auswärtstabelle

Platz Vorher Mannschaft Sp G U N Pkt. T+ T- TV
1 2 DC United 15 5 2 8 17 25 34 -9
2 3 FC Cincinnati 15 5 1 9 16 26 32 -6
3 1 CF Montreal 15 5 0 10 15 17 42 -25
4 5 Rio Grande Valley FC Toros 15 3 5 7 14 32 39 -7
5 9 Charlotte FC 15 4 0 11 12 21 31 -10
6 4 Atlanta United FC 15 4 0 11 12 21 42 -21
7 11 Tampa Bay Rowdies 15 4 0 11 12 17 41 -24
8 10 Philadelphia Union 15 3 1 11 10 25 44 -19
9 6 Chicago Fire FC 15 3 1 11 10 14 33 -19
10 7 New York City FC 15 3 1 11 10 23 50 -27
11 8 Inter Miami 15 3 1 11 10 16 44 -28
12 12 New England Revolution 15 2 1 12 7 20 36 -16
13 15 Toronto FC 15 2 1 12 7 22 39 -17
14 14 Orlando City 15 1 3 11 6 20 38 -18
15 16 New York Red Bulls 15 2 0 13 6 11 38 -27
16 13 Pittsburgh Riverhounds SC 15 1 2 12 5 26 41 -15

ZAT-Auswahl