MLS (2023-2)
Archiv-Modus: Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Wenn du eingeloggt bist, kannst du per Klick auf
neben einem ZAT direkt setzen.
NMRs sind rot markiert.
Grüne Pfeile zeigen den Gewinner an. Deine Spiele sind gelb markiert.
Grüne Pfeile zeigen den Gewinner an. Deine Spiele sind gelb markiert.
Hinrunde
1. ZAT Vorbei
Spieltag
1
|
CF Montreal | 3 : 0 | FC Cincinnati |
Charlotte FC | 1 : 4 | New England Revolution | |
DC United | 1 : 0 | New York Red Bulls | |
Inter Miami | 1 : 4 | New York City FC | |
Philadelphia Union | 2 : 3 | Atlanta United FC | |
Pittsburgh Riverhounds SC | 2 : 3 | Orlando City | |
Rio Grande Valley FC Toros | 3 : 0 | Chicago Fire FC | |
Tampa Bay Rowdies | 3 : 4 | Toronto FC | |
Spieltag
2
|
Atlanta United FC | 2 : 0 | Inter Miami |
Chicago Fire FC | 4 : 0 | Philadelphia Union | |
FC Cincinnati | 4 : 0 | DC United | |
New England Revolution | 1 : 2 | Pittsburgh Riverhounds SC | |
New York City FC | 3 : 0 | CF Montreal | |
New York Red Bulls | 3 : 4 | Charlotte FC | |
Orlando City | 3 : 0 | Tampa Bay Rowdies | |
Toronto FC | 1 : 3 | Rio Grande Valley FC Toros | |
Spieltag
3
|
CF Montreal | 3 : 0 | Atlanta United FC |
Charlotte FC | 1 : 0 | FC Cincinnati | |
DC United | 1 : 0 | New York City FC | |
Inter Miami | 1 : 0 | Chicago Fire FC | |
Orlando City | 3 : 0 | Toronto FC | |
Philadelphia Union | 3 : 3 | Rio Grande Valley FC Toros | |
Pittsburgh Riverhounds SC | 2 : 0 | New York Red Bulls | |
Tampa Bay Rowdies | 5 : 0 | New England Revolution |
2. ZAT Vorbei
Spieltag
4
|
Atlanta United FC | 4 : 0 | DC United |
Chicago Fire FC | 3 : 0 | CF Montreal | |
FC Cincinnati | 4 : 2 | Pittsburgh Riverhounds SC | |
New England Revolution | 4 : 0 | Orlando City | |
New York City FC | 3 : 0 | Charlotte FC | |
New York Red Bulls | 3 : 0 | Tampa Bay Rowdies | |
Rio Grande Valley FC Toros | 1 : 2 | Inter Miami | |
Toronto FC | 1 : 0 | Philadelphia Union | |
Spieltag
5
|
CF Montreal | 4 : 3 | Rio Grande Valley FC Toros |
Charlotte FC | 3 : 0 | Atlanta United FC | |
DC United | 4 : 2 | Chicago Fire FC | |
Inter Miami | 3 : 4 | Philadelphia Union | |
New England Revolution | 3 : 0 | Toronto FC | |
Orlando City | 3 : 0 | New York Red Bulls | |
Pittsburgh Riverhounds SC | 2 : 3 | New York City FC | |
Tampa Bay Rowdies | 3 : 0 | FC Cincinnati | |
Spieltag
6
|
Atlanta United FC | 3 : 1 | Pittsburgh Riverhounds SC |
Chicago Fire FC | 4 : 4 | Charlotte FC | |
FC Cincinnati | 4 : 0 | Orlando City | |
New York City FC | 1 : 4 | Tampa Bay Rowdies | |
New York Red Bulls | 3 : 0 | New England Revolution | |
Philadelphia Union | 2 : 4 | CF Montreal | |
Rio Grande Valley FC Toros | 2 : 0 | DC United | |
Toronto FC | 1 : 0 | Inter Miami |
3. ZAT Vorbei
Spieltag
7
|
CF Montreal | 5 : 0 | Inter Miami |
Charlotte FC | 1 : 2 | Rio Grande Valley FC Toros | |
DC United | 1 : 0 | Philadelphia Union | |
New England Revolution | 3 : 0 | FC Cincinnati | |
New York Red Bulls | 3 : 0 | Toronto FC | |
Orlando City | 4 : 4 | New York City FC | |
Pittsburgh Riverhounds SC | 2 : 3 | Chicago Fire FC | |
Tampa Bay Rowdies | 3 : 0 | Atlanta United FC | |
Spieltag
8
|
Atlanta United FC | 2 : 0 | Orlando City |
Chicago Fire FC | 1 : 0 | Tampa Bay Rowdies | |
FC Cincinnati | 1 : 0 | New York Red Bulls | |
Inter Miami | 3 : 2 | DC United | |
New York City FC | 1 : 0 | New England Revolution | |
Philadelphia Union | 3 : 0 | Charlotte FC | |
Rio Grande Valley FC Toros | 1 : 2 | Pittsburgh Riverhounds SC | |
Toronto FC | 4 : 0 | CF Montreal | |
Spieltag
9
|
Charlotte FC | 1 : 2 | Inter Miami |
DC United | 1 : 0 | CF Montreal | |
FC Cincinnati | 1 : 4 | Toronto FC | |
New England Revolution | 1 : 0 | Atlanta United FC | |
New York Red Bulls | 3 : 4 | New York City FC | |
Orlando City | 3 : 0 | Chicago Fire FC | |
Pittsburgh Riverhounds SC | 3 : 0 | Philadelphia Union | |
Tampa Bay Rowdies | 3 : 0 | Rio Grande Valley FC Toros |
4. ZAT Vorbei
Spieltag
10
|
Atlanta United FC | 3 : 0 | New York Red Bulls |
CF Montreal | 4 : 0 | Charlotte FC | |
Chicago Fire FC | 1 : 2 | New England Revolution | |
Inter Miami | 3 : 2 | Pittsburgh Riverhounds SC | |
New York City FC | 1 : 0 | FC Cincinnati | |
Philadelphia Union | 4 : 0 | Tampa Bay Rowdies | |
Rio Grande Valley FC Toros | 1 : 0 | Orlando City | |
Toronto FC | 1 : 0 | DC United | |
Spieltag
11
|
Charlotte FC | 3 : 4 | DC United |
FC Cincinnati | 1 : 0 | Atlanta United FC | |
New England Revolution | 5 : 3 | Rio Grande Valley FC Toros | |
New York City FC | 3 : 4 | Toronto FC | |
New York Red Bulls | 5 : 0 | Chicago Fire FC | |
Orlando City | 3 : 0 | Philadelphia Union | |
Pittsburgh Riverhounds SC | 2 : 4 | CF Montreal | |
Tampa Bay Rowdies | 3 : 0 | Inter Miami | |
Spieltag
12
|
Atlanta United FC | 5 : 0 | New York City FC |
CF Montreal | 1 : 0 | Tampa Bay Rowdies | |
Chicago Fire FC | 1 : 0 | FC Cincinnati | |
DC United | 1 : 2 | Pittsburgh Riverhounds SC | |
Inter Miami | 1 : 4 | Orlando City | |
Philadelphia Union | 4 : 2 | New England Revolution | |
Rio Grande Valley FC Toros | 1 : 0 | New York Red Bulls | |
Toronto FC | 1 : 0 | Charlotte FC |
5. ZAT Vorbei
Spieltag
13
|
Atlanta United FC | 5 : 0 | Toronto FC |
FC Cincinnati | 4 : 0 | Rio Grande Valley FC Toros | |
New England Revolution | 2 : 0 | Inter Miami | |
New York City FC | 1 : 0 | Chicago Fire FC | |
New York Red Bulls | 3 : 5 | Philadelphia Union | |
Orlando City | 3 : 0 | CF Montreal | |
Pittsburgh Riverhounds SC | 3 : 4 | Charlotte FC | |
Tampa Bay Rowdies | 3 : 0 | DC United | |
Spieltag
14
|
CF Montreal | 3 : 0 | New England Revolution |
Charlotte FC | 1 : 0 | Tampa Bay Rowdies | |
Chicago Fire FC | 3 : 2 | Atlanta United FC | |
DC United | 3 : 0 | Orlando City | |
Inter Miami | 1 : 0 | New York Red Bulls | |
Philadelphia Union | 2 : 0 | FC Cincinnati | |
Rio Grande Valley FC Toros | 2 : 2 | New York City FC | |
Toronto FC | 0 : 2 | Pittsburgh Riverhounds SC | |
Spieltag
15
|
Atlanta United FC | 4 : 0 | Rio Grande Valley FC Toros |
Chicago Fire FC | 5 : 0 | Toronto FC | |
FC Cincinnati | 3 : 4 | Inter Miami | |
New England Revolution | 4 : 0 | DC United | |
New York City FC | 1 : 0 | Philadelphia Union | |
New York Red Bulls | 3 : 2 | CF Montreal | |
Orlando City | 4 : 0 | Charlotte FC | |
Tampa Bay Rowdies | 3 : 2 | Pittsburgh Riverhounds SC |
Rückrunde
6. ZAT Vorbei
Spieltag
16
|
Atlanta United FC | 5 : 0 | Philadelphia Union |
Chicago Fire FC | 1 : 4 | Rio Grande Valley FC Toros | |
FC Cincinnati | 1 : 0 | CF Montreal | |
New England Revolution | 3 : 0 | Charlotte FC | |
New York City FC | 3 : 2 | Inter Miami | |
New York Red Bulls | 3 : 0 | DC United | |
Orlando City | 0 : 2 | Pittsburgh Riverhounds SC | |
Toronto FC | 1 : 0 | Tampa Bay Rowdies | |
Spieltag
17
|
CF Montreal | 3 : 0 | New York City FC |
Charlotte FC | 1 : 0 | New York Red Bulls | |
DC United | 3 : 2 | FC Cincinnati | |
Inter Miami | 1 : 4 | Atlanta United FC | |
Philadelphia Union | 2 : 0 | Chicago Fire FC | |
Pittsburgh Riverhounds SC | 3 : 0 | New England Revolution | |
Rio Grande Valley FC Toros | 1 : 2 | Toronto FC | |
Tampa Bay Rowdies | 3 : 0 | Orlando City | |
Spieltag
18
|
Atlanta United FC | 3 : 0 | CF Montreal |
Chicago Fire FC | 4 : 0 | Inter Miami | |
FC Cincinnati | 1 : 0 | Charlotte FC | |
New England Revolution | 4 : 4 | Tampa Bay Rowdies | |
New York City FC | 3 : 2 | DC United | |
New York Red Bulls | 3 : 1 | Pittsburgh Riverhounds SC | |
Rio Grande Valley FC Toros | 1 : 0 | Philadelphia Union | |
Toronto FC | 1 : 0 | Orlando City |
7. ZAT Vorbei
Spieltag
19
|
CF Montreal | 3 : 0 | Chicago Fire FC |
Charlotte FC | 3 : 2 | New York City FC | |
DC United | 3 : 0 | Atlanta United FC | |
Inter Miami | 5 : 3 | Rio Grande Valley FC Toros | |
Orlando City | 0 : 4 | New England Revolution | |
Philadelphia Union | 4 : 0 | Toronto FC | |
Pittsburgh Riverhounds SC | 1 : 0 | FC Cincinnati | |
Tampa Bay Rowdies | 3 : 5 | New York Red Bulls | |
Spieltag
20
|
Atlanta United FC | 2 : 0 | Charlotte FC |
Chicago Fire FC | 4 : 0 | DC United | |
FC Cincinnati | 5 : 0 | Tampa Bay Rowdies | |
New York City FC | 3 : 1 | Pittsburgh Riverhounds SC | |
New York Red Bulls | 1 : 0 | Orlando City | |
Philadelphia Union | 3 : 5 | Inter Miami | |
Rio Grande Valley FC Toros | 1 : 0 | CF Montreal | |
Toronto FC | 3 : 0 | New England Revolution | |
Spieltag
21
|
CF Montreal | 3 : 0 | Philadelphia Union |
Charlotte FC | 3 : 2 | Chicago Fire FC | |
DC United | 3 : 0 | Rio Grande Valley FC Toros | |
Inter Miami | 1 : 3 | Toronto FC | |
New England Revolution | 3 : 5 | New York Red Bulls | |
Orlando City | 0 : 1 | FC Cincinnati | |
Pittsburgh Riverhounds SC | 2 : 4 | Atlanta United FC | |
Tampa Bay Rowdies | 3 : 4 | New York City FC |
8. ZAT Vorbei
Spieltag
22
|
Atlanta United FC | 5 : 4 | Tampa Bay Rowdies |
Chicago Fire FC | 2 : 1 | Pittsburgh Riverhounds SC | |
FC Cincinnati | 1 : 0 | New England Revolution | |
Inter Miami | 0 : 2 | CF Montreal | |
New York City FC | 3 : 2 | Orlando City | |
Philadelphia Union | 2 : 0 | DC United | |
Rio Grande Valley FC Toros | 1 : 5 | Charlotte FC | |
Toronto FC | 1 : 0 | New York Red Bulls | |
Spieltag
23
|
CF Montreal | 3 : 4 | Toronto FC |
Charlotte FC | 2 : 5 | Philadelphia Union | |
DC United | 1 : 4 | Inter Miami | |
New England Revolution | 5 : 0 | New York City FC | |
New York Red Bulls | 1 : 4 | FC Cincinnati | |
Orlando City | 1 : 3 | Atlanta United FC | |
Pittsburgh Riverhounds SC | 1 : 3 | Rio Grande Valley FC Toros | |
Tampa Bay Rowdies | 1 : 0 | Chicago Fire FC | |
Spieltag
24
|
Atlanta United FC | 3 : 2 | New England Revolution |
CF Montreal | 5 : 5 | DC United | |
Chicago Fire FC | 3 : 2 | Orlando City | |
Inter Miami | 5 : 0 | Charlotte FC | |
New York City FC | 3 : 0 | New York Red Bulls | |
Philadelphia Union | 2 : 1 | Pittsburgh Riverhounds SC | |
Rio Grande Valley FC Toros | 1 : 0 | Tampa Bay Rowdies | |
Toronto FC | 1 : 2 | FC Cincinnati |
9. ZAT Vorbei
Spieltag
25
|
Charlotte FC | 4 : 2 | CF Montreal |
DC United | 5 : 0 | Toronto FC | |
FC Cincinnati | 1 : 0 | New York City FC | |
New England Revolution | 3 : 0 | Chicago Fire FC | |
New York Red Bulls | 3 : 0 | Atlanta United FC | |
Orlando City | 3 : 3 | Rio Grande Valley FC Toros | |
Pittsburgh Riverhounds SC | 1 : 3 | Inter Miami | |
Tampa Bay Rowdies | 3 : 0 | Philadelphia Union | |
Spieltag
26
|
Atlanta United FC | 4 : 6 | FC Cincinnati |
CF Montreal | 2 : 1 | Pittsburgh Riverhounds SC | |
Chicago Fire FC | 5 : 0 | New York Red Bulls | |
DC United | 6 : 4 | Charlotte FC | |
Inter Miami | 1 : 5 | Tampa Bay Rowdies | |
Philadelphia Union | 2 : 2 | Orlando City | |
Rio Grande Valley FC Toros | 1 : 0 | New England Revolution | |
Toronto FC | 1 : 0 | New York City FC | |
Spieltag
27
|
Charlotte FC | 4 : 0 | Toronto FC |
FC Cincinnati | 4 : 2 | Chicago Fire FC | |
New England Revolution | 5 : 5 | Philadelphia Union | |
New York City FC | 4 : 4 | Atlanta United FC | |
New York Red Bulls | 3 : 3 | Rio Grande Valley FC Toros | |
Orlando City | 1 : 0 | Inter Miami | |
Pittsburgh Riverhounds SC | 1 : 4 | DC United | |
Tampa Bay Rowdies | 3 : 0 | CF Montreal |
10. ZAT Vorbei
Spieltag
28
|
CF Montreal | 4 : 2 | Orlando City |
Charlotte FC | 4 : 1 | Pittsburgh Riverhounds SC | |
Chicago Fire FC | 6 : 0 | New York City FC | |
DC United | 4 : 0 | Tampa Bay Rowdies | |
Inter Miami | 4 : 0 | New England Revolution | |
Philadelphia Union | 5 : 5 | New York Red Bulls | |
Rio Grande Valley FC Toros | 3 : 3 | FC Cincinnati | |
Toronto FC | 0 : 0 | Atlanta United FC | |
Spieltag
29
|
Atlanta United FC | 1 : 5 | Chicago Fire FC |
FC Cincinnati | 4 : 0 | Philadelphia Union | |
New England Revolution | 4 : 2 | CF Montreal | |
New York City FC | 6 : 2 | Rio Grande Valley FC Toros | |
New York Red Bulls | 1 : 5 | Inter Miami | |
Orlando City | 3 : 4 | DC United | |
Pittsburgh Riverhounds SC | 1 : 0 | Toronto FC | |
Tampa Bay Rowdies | 4 : 4 | Charlotte FC | |
Spieltag
30
|
CF Montreal | 7 : 6 | New York Red Bulls |
Charlotte FC | 3 : 2 | Orlando City | |
DC United | 3 : 3 | New England Revolution | |
Inter Miami | 3 : 7 | FC Cincinnati | |
Philadelphia Union | 4 : 0 | New York City FC | |
Pittsburgh Riverhounds SC | 1 : 5 | Tampa Bay Rowdies | |
Rio Grande Valley FC Toros | 3 : 2 | Atlanta United FC | |
Toronto FC | 0 : 4 | Chicago Fire FC |