MLS (2023-1)
Archiv-Modus: Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Wenn du eingeloggt bist, kannst du per Klick auf
neben einem ZAT direkt setzen.
NMRs sind rot markiert.
Grüne Pfeile zeigen den Gewinner an. Deine Spiele sind gelb markiert.
Grüne Pfeile zeigen den Gewinner an. Deine Spiele sind gelb markiert.
Hinrunde
1. ZAT Vorbei
Spieltag
1
|
Atlanta United FC | 2 : 0 | New York City FC |
Charlotte FC | 3 : 0 | Orlando City | |
Chicago Fire FC | 4 : 0 | New York Red Bulls | |
FC Cincinnati | 3 : 4 | Toronto FC | |
New England Revolution | 3 : 0 | CF Montreal | |
Philadelphia Union | 2 : 0 | Inter Miami | |
Pittsburgh Riverhounds SC | 2 : 3 | DC United | |
Tampa Bay Rowdies | 5 : 3 | Rio Grande Valley FC Toros | |
Spieltag
2
|
CF Montreal | 3 : 1 | Pittsburgh Riverhounds SC |
DC United | 1 : 0 | Tampa Bay Rowdies | |
Inter Miami | 1 : 0 | FC Cincinnati | |
New York City FC | 4 : 0 | Philadelphia Union | |
New York Red Bulls | 3 : 2 | Charlotte FC | |
Orlando City | 3 : 0 | New England Revolution | |
Rio Grande Valley FC Toros | 3 : 4 | Atlanta United FC | |
Toronto FC | 1 : 0 | Chicago Fire FC | |
Spieltag
3
|
Atlanta United FC | 1 : 0 | DC United |
Charlotte FC | 3 : 0 | Chicago Fire FC | |
FC Cincinnati | 3 : 0 | New York City FC | |
Inter Miami | 1 : 0 | Toronto FC | |
New England Revolution | 5 : 0 | New York Red Bulls | |
Philadelphia Union | 3 : 3 | Rio Grande Valley FC Toros | |
Pittsburgh Riverhounds SC | 1 : 0 | Orlando City | |
Tampa Bay Rowdies | 1 : 0 | CF Montreal |
2. ZAT Vorbei
Spieltag
4
|
CF Montreal | 2 : 4 | Atlanta United FC |
Chicago Fire FC | 2 : 2 | New England Revolution | |
DC United | 1 : 0 | Philadelphia Union | |
New York City FC | 2 : 2 | Inter Miami | |
New York Red Bulls | 3 : 2 | Pittsburgh Riverhounds SC | |
Orlando City | 2 : 0 | Tampa Bay Rowdies | |
Rio Grande Valley FC Toros | 1 : 0 | FC Cincinnati | |
Toronto FC | 3 : 2 | Charlotte FC | |
Spieltag
5
|
Atlanta United FC | 2 : 0 | Orlando City |
FC Cincinnati | 4 : 0 | DC United | |
Inter Miami | 2 : 4 | Rio Grande Valley FC Toros | |
New England Revolution | 1 : 2 | Charlotte FC | |
New York City FC | 3 : 0 | Toronto FC | |
Philadelphia Union | 4 : 4 | CF Montreal | |
Pittsburgh Riverhounds SC | 2 : 3 | Chicago Fire FC | |
Tampa Bay Rowdies | 4 : 0 | New York Red Bulls | |
Spieltag
6
|
CF Montreal | 2 : 0 | FC Cincinnati |
Charlotte FC | 1 : 2 | Pittsburgh Riverhounds SC | |
Chicago Fire FC | 2 : 0 | Tampa Bay Rowdies | |
DC United | 1 : 3 | Inter Miami | |
New York Red Bulls | 3 : 0 | Atlanta United FC | |
Orlando City | 1 : 2 | Philadelphia Union | |
Rio Grande Valley FC Toros | 1 : 0 | New York City FC | |
Toronto FC | 3 : 2 | New England Revolution |
3. ZAT Vorbei
Spieltag
7
|
Atlanta United FC | 5 : 3 | Chicago Fire FC |
FC Cincinnati | 1 : 0 | Orlando City | |
Inter Miami | 1 : 0 | CF Montreal | |
New York City FC | 1 : 3 | DC United | |
Philadelphia Union | 2 : 0 | New York Red Bulls | |
Pittsburgh Riverhounds SC | 2 : 4 | New England Revolution | |
Rio Grande Valley FC Toros | 1 : 2 | Toronto FC | |
Tampa Bay Rowdies | 3 : 2 | Charlotte FC | |
Spieltag
8
|
CF Montreal | 5 : 4 | New York City FC |
Charlotte FC | 1 : 3 | Atlanta United FC | |
Chicago Fire FC | 3 : 0 | Philadelphia Union | |
DC United | 1 : 4 | Rio Grande Valley FC Toros | |
New England Revolution | 3 : 0 | Tampa Bay Rowdies | |
New York Red Bulls | 1 : 0 | FC Cincinnati | |
Orlando City | 3 : 3 | Inter Miami | |
Toronto FC | 2 : 2 | Pittsburgh Riverhounds SC | |
Spieltag
9
|
Atlanta United FC | 4 : 0 | New England Revolution |
DC United | 1 : 0 | Toronto FC | |
FC Cincinnati | 1 : 0 | Chicago Fire FC | |
Inter Miami | 1 : 0 | New York Red Bulls | |
New York City FC | 1 : 0 | Orlando City | |
Philadelphia Union | 2 : 1 | Charlotte FC | |
Rio Grande Valley FC Toros | 1 : 4 | CF Montreal | |
Tampa Bay Rowdies | 2 : 2 | Pittsburgh Riverhounds SC |
4. ZAT Vorbei
Spieltag
10
|
CF Montreal | 5 : 0 | DC United |
Charlotte FC | 1 : 0 | FC Cincinnati | |
Chicago Fire FC | 4 : 0 | Inter Miami | |
New England Revolution | 1 : 4 | Philadelphia Union | |
New York Red Bulls | 3 : 0 | New York City FC | |
Orlando City | 2 : 2 | Rio Grande Valley FC Toros | |
Pittsburgh Riverhounds SC | 2 : 3 | Atlanta United FC | |
Toronto FC | 1 : 0 | Tampa Bay Rowdies | |
Spieltag
11
|
Atlanta United FC | 4 : 4 | Tampa Bay Rowdies |
CF Montreal | 3 : 0 | Toronto FC | |
DC United | 3 : 5 | Orlando City | |
FC Cincinnati | 3 : 0 | New England Revolution | |
Inter Miami | 2 : 1 | Charlotte FC | |
New York City FC | 1 : 0 | Chicago Fire FC | |
Philadelphia Union | 1 : 2 | Pittsburgh Riverhounds SC | |
Rio Grande Valley FC Toros | 1 : 0 | New York Red Bulls | |
Spieltag
12
|
Charlotte FC | 2 : 3 | New York City FC |
Chicago Fire FC | 4 : 3 | Rio Grande Valley FC Toros | |
New England Revolution | 4 : 4 | Inter Miami | |
New York Red Bulls | 3 : 4 | DC United | |
Orlando City | 3 : 0 | CF Montreal | |
Pittsburgh Riverhounds SC | 2 : 0 | FC Cincinnati | |
Tampa Bay Rowdies | 3 : 0 | Philadelphia Union | |
Toronto FC | 5 : 0 | Atlanta United FC |
5. ZAT Vorbei
Spieltag
13
|
CF Montreal | 1 : 0 | New York Red Bulls |
DC United | 1 : 0 | Chicago Fire FC | |
FC Cincinnati | 1 : 0 | Tampa Bay Rowdies | |
Inter Miami | 1 : 2 | Pittsburgh Riverhounds SC | |
New York City FC | 1 : 4 | New England Revolution | |
Orlando City | 3 : 0 | Toronto FC | |
Philadelphia Union | 2 : 0 | Atlanta United FC | |
Rio Grande Valley FC Toros | 1 : 1 | Charlotte FC | |
Spieltag
14
|
Atlanta United FC | 1 : 2 | FC Cincinnati |
Charlotte FC | 3 : 4 | DC United | |
Chicago Fire FC | 3 : 0 | CF Montreal | |
New England Revolution | 1 : 4 | Rio Grande Valley FC Toros | |
New York Red Bulls | 3 : 5 | Orlando City | |
Pittsburgh Riverhounds SC | 1 : 3 | New York City FC | |
Tampa Bay Rowdies | 5 : 0 | Inter Miami | |
Toronto FC | 1 : 4 | Philadelphia Union | |
Spieltag
15
|
CF Montreal | 3 : 1 | Charlotte FC |
DC United | 1 : 2 | New England Revolution | |
FC Cincinnati | 1 : 0 | Philadelphia Union | |
Inter Miami | 1 : 3 | Atlanta United FC | |
New York City FC | 1 : 4 | Tampa Bay Rowdies | |
New York Red Bulls | 3 : 4 | Toronto FC | |
Orlando City | 4 : 0 | Chicago Fire FC | |
Rio Grande Valley FC Toros | 1 : 2 | Pittsburgh Riverhounds SC |
Rückrunde
6. ZAT Vorbei
Spieltag
16
|
CF Montreal | 3 : 2 | New England Revolution |
DC United | 3 : 1 | Pittsburgh Riverhounds SC | |
Inter Miami | 0 : 0 | Philadelphia Union | |
New York City FC | 4 : 0 | Atlanta United FC | |
New York Red Bulls | 3 : 4 | Chicago Fire FC | |
Orlando City | 1 : 2 | Charlotte FC | |
Rio Grande Valley FC Toros | 1 : 0 | Tampa Bay Rowdies | |
Toronto FC | 3 : 0 | FC Cincinnati | |
Spieltag
17
|
Atlanta United FC | 5 : 0 | Rio Grande Valley FC Toros |
Charlotte FC | 2 : 0 | New York Red Bulls | |
Chicago Fire FC | 1 : 0 | Toronto FC | |
FC Cincinnati | 4 : 0 | Inter Miami | |
New England Revolution | 5 : 5 | Orlando City | |
Philadelphia Union | 2 : 5 | New York City FC | |
Pittsburgh Riverhounds SC | 2 : 0 | CF Montreal | |
Tampa Bay Rowdies | 3 : 0 | DC United | |
Spieltag
18
|
CF Montreal | 1 : 0 | Tampa Bay Rowdies |
Chicago Fire FC | 2 : 2 | Charlotte FC | |
DC United | 3 : 2 | Atlanta United FC | |
New York City FC | 4 : 0 | FC Cincinnati | |
New York Red Bulls | 3 : 0 | New England Revolution | |
Orlando City | 2 : 3 | Pittsburgh Riverhounds SC | |
Rio Grande Valley FC Toros | 1 : 0 | Philadelphia Union | |
Toronto FC | 3 : 0 | Inter Miami |
7. ZAT Vorbei
Spieltag
19
|
Atlanta United FC | 4 : 3 | CF Montreal |
Charlotte FC | 2 : 3 | Toronto FC | |
FC Cincinnati | 1 : 0 | Rio Grande Valley FC Toros | |
Inter Miami | 0 : 0 | New York City FC | |
New England Revolution | 1 : 2 | Chicago Fire FC | |
Philadelphia Union | 3 : 4 | DC United | |
Pittsburgh Riverhounds SC | 2 : 4 | New York Red Bulls | |
Tampa Bay Rowdies | 3 : 0 | Orlando City | |
Spieltag
20
|
CF Montreal | 5 : 4 | Philadelphia Union |
Charlotte FC | 1 : 4 | New England Revolution | |
Chicago Fire FC | 4 : 2 | Pittsburgh Riverhounds SC | |
DC United | 1 : 4 | FC Cincinnati | |
New York Red Bulls | 3 : 3 | Tampa Bay Rowdies | |
Orlando City | 4 : 0 | Atlanta United FC | |
Rio Grande Valley FC Toros | 1 : 0 | Inter Miami | |
Toronto FC | 1 : 4 | New York City FC | |
Spieltag
21
|
Atlanta United FC | 4 : 0 | New York Red Bulls |
FC Cincinnati | 4 : 0 | CF Montreal | |
Inter Miami | 0 : 1 | DC United | |
New England Revolution | 1 : 0 | Toronto FC | |
New York City FC | 4 : 3 | Rio Grande Valley FC Toros | |
Philadelphia Union | 3 : 0 | Orlando City | |
Pittsburgh Riverhounds SC | 3 : 1 | Charlotte FC | |
Tampa Bay Rowdies | 3 : 0 | Chicago Fire FC |
8. ZAT Vorbei
Spieltag
22
|
CF Montreal | 4 : 2 | Inter Miami |
Charlotte FC | 2 : 4 | Tampa Bay Rowdies | |
Chicago Fire FC | 1 : 0 | Atlanta United FC | |
DC United | 3 : 0 | New York City FC | |
New England Revolution | 1 : 2 | Pittsburgh Riverhounds SC | |
New York Red Bulls | 3 : 0 | Philadelphia Union | |
Orlando City | 2 : 5 | FC Cincinnati | |
Toronto FC | 4 : 3 | Rio Grande Valley FC Toros | |
Spieltag
23
|
Atlanta United FC | 3 : 1 | Charlotte FC |
FC Cincinnati | 3 : 5 | New York Red Bulls | |
Inter Miami | 3 : 0 | Orlando City | |
New York City FC | 4 : 2 | CF Montreal | |
Philadelphia Union | 3 : 0 | Chicago Fire FC | |
Pittsburgh Riverhounds SC | 2 : 3 | Toronto FC | |
Rio Grande Valley FC Toros | 1 : 3 | DC United | |
Tampa Bay Rowdies | 1 : 0 | New England Revolution | |
Spieltag
24
|
CF Montreal | 3 : 3 | Rio Grande Valley FC Toros |
Charlotte FC | 2 : 2 | Philadelphia Union | |
Chicago Fire FC | 4 : 0 | FC Cincinnati | |
New England Revolution | 3 : 0 | Atlanta United FC | |
New York Red Bulls | 3 : 1 | Inter Miami | |
Orlando City | 2 : 0 | New York City FC | |
Pittsburgh Riverhounds SC | 3 : 4 | Tampa Bay Rowdies | |
Toronto FC | 4 : 0 | DC United |
9. ZAT Vorbei
Spieltag
25
|
Atlanta United FC | 2 : 2 | Pittsburgh Riverhounds SC |
DC United | 1 : 0 | CF Montreal | |
FC Cincinnati | 1 : 2 | Charlotte FC | |
Inter Miami | 3 : 4 | Chicago Fire FC | |
New York City FC | 4 : 5 | New York Red Bulls | |
Philadelphia Union | 2 : 0 | New England Revolution | |
Rio Grande Valley FC Toros | 1 : 0 | Orlando City | |
Tampa Bay Rowdies | 5 : 4 | Toronto FC | |
Spieltag
26
|
Charlotte FC | 2 : 1 | Inter Miami |
Chicago Fire FC | 4 : 3 | New York City FC | |
New England Revolution | 5 : 4 | FC Cincinnati | |
New York Red Bulls | 1 : 3 | Rio Grande Valley FC Toros | |
Orlando City | 3 : 3 | DC United | |
Pittsburgh Riverhounds SC | 2 : 4 | Philadelphia Union | |
Tampa Bay Rowdies | 1 : 0 | Atlanta United FC | |
Toronto FC | 1 : 0 | CF Montreal | |
Spieltag
27
|
Atlanta United FC | 6 : 4 | Toronto FC |
CF Montreal | 5 : 0 | Orlando City | |
DC United | 4 : 0 | New York Red Bulls | |
FC Cincinnati | 3 : 2 | Pittsburgh Riverhounds SC | |
Inter Miami | 2 : 0 | New England Revolution | |
New York City FC | 3 : 1 | Charlotte FC | |
Philadelphia Union | 3 : 0 | Tampa Bay Rowdies | |
Rio Grande Valley FC Toros | 1 : 2 | Chicago Fire FC |
10. ZAT Vorbei
Spieltag
28
|
Atlanta United FC | 6 : 2 | Philadelphia Union |
Charlotte FC | 2 : 0 | Rio Grande Valley FC Toros | |
Chicago Fire FC | 7 : 6 | DC United | |
New England Revolution | 2 : 3 | New York City FC | |
New York Red Bulls | 1 : 0 | CF Montreal | |
Pittsburgh Riverhounds SC | 1 : 0 | Inter Miami | |
Tampa Bay Rowdies | 2 : 3 | FC Cincinnati | |
Toronto FC | 1 : 0 | Orlando City | |
Spieltag
29
|
CF Montreal | 2 : 0 | Chicago Fire FC |
DC United | 4 : 4 | Charlotte FC | |
FC Cincinnati | 1 : 0 | Atlanta United FC | |
Inter Miami | 3 : 0 | Tampa Bay Rowdies | |
New York City FC | 4 : 1 | Pittsburgh Riverhounds SC | |
Orlando City | 0 : 6 | New York Red Bulls | |
Philadelphia Union | 4 : 3 | Toronto FC | |
Rio Grande Valley FC Toros | 2 : 4 | New England Revolution | |
Spieltag
30
|
Atlanta United FC | 3 : 2 | Inter Miami |
Charlotte FC | 6 : 7 | CF Montreal | |
Chicago Fire FC | 1 : 0 | Orlando City | |
New England Revolution | 1 : 0 | DC United | |
Philadelphia Union | 4 : 7 | FC Cincinnati | |
Pittsburgh Riverhounds SC | 3 : 0 | Rio Grande Valley FC Toros | |
Tampa Bay Rowdies | 5 : 0 | New York City FC | |
Toronto FC | 1 : 2 | New York Red Bulls |